الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.5°E | Yahsat 1A | 37393 | 129 | 111 | 52.46°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-01 14:29 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
52.5°E | 6Yahsat 1A | 11747.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Al Quran Al Kareem TV | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 2001 ara | 2020-03-29 + | ||
Al Sunnah Al Nabawiyah TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 2002 ara | 2020-03-29 + | ||
Saudi TV 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 2003 ara | 2020-03-29 + | ||
Al Ekhbaria | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 2004 ara | 2020-03-29 + | ||
Al Thakafeyia | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 2005 ara | 2020-03-29 + | ||
Al Riyadiah Satellite | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 2006 ara | 2020-03-29 + |
52.5°E | 22Yahsat 1A | 11766.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
DC-1 | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 102 | 2019-07-07 | ||
TMTV | بدون تشفير (مجانا) | 55 | 5520 | 2019-07-07 | ||
ITN | بدون تشفير (مجانا) | 60 | 6020 eng | 2019-07-07 | ||
Persian Series | بدون تشفير (مجانا) | 61 | 6120 | 2019-07-07 | ||
kanal jadid | بدون تشفير (مجانا) | 62 | 6220 eng | 2019-07-07 | ||
ICC TV | بدون تشفير (مجانا) | 63 | 6320 | 2019-07-07 | ||
Persian Top Toon | بدون تشفير (مجانا) | 64 | 6420 | 2019-07-07 | ||
TooshehTV | بدون تشفير (مجانا) | 65 | 6520 6530 |
2019-07-07 | ||
Chancetel | بدون تشفير (مجانا) | 66 | 6620 eng | 2019-07-07 | ||
VOX2 TV | بدون تشفير (مجانا) | 67 | 6720 far | 2019-07-07 | ||
Persian Movie | بدون تشفير (مجانا) | 68 | 6820 | 2019-07-07 | ||
NT Test Card 6 | بدون تشفير (مجانا) | 69 | 6920 | 2019-07-07 | ||
A TV | بدون تشفير (مجانا) | 70 | 7020 far | 2019-07-07 | ||
Ganje Hozour | بدون تشفير (مجانا) | 71 | 7120 eng | 2019-07-07 | ||
Didgah TV | بدون تشفير (مجانا) | 72 | 7220 eng | 2019-07-07 | ||
Khane Honarmandan | بدون تشفير (مجانا) | 73 | 7320 eng | 2019-07-07 | ||
Persian One TV | بدون تشفير (مجانا) | 74 | 7420 | 2019-07-07 | ||
Persian Classic | بدون تشفير (مجانا) | 75 | 7520 | 2019-07-07 | ||
Tapesh TV | بدون تشفير (مجانا) | 77 | 7720 eng | 2019-07-07 | ||
VOX 1 TV | بدون تشفير (مجانا) | 78 | 7820 eng | 2019-07-07 | ||
TIN TV | بدون تشفير (مجانا) | 79 | 7920 eng 7930 eng |
2019-07-07 | ||
PN TV | بدون تشفير (مجانا) | 80 | 8020 eng | 2019-07-07 |
52.5°E | Yahsat 1A | 11785.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-09-23) |
52.5°E | 18Yahsat 1A | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
GEM Food | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 1420 | 2023-04-11 + | ||
GEM Fit | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 1520 | 2023-04-15 + | ||
Rubix | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 1620 | 2023-04-11 + | ||
River | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 1720 | 2023-04-11 + | ||
GEM Life | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 1820 | 2023-04-15 + | ||
GEM Bollywood | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 1920 | 2023-04-11 + | ||
GEM Classic | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 2020 | 2023-04-11 + | ||
GEM Series | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 2120 | 2023-04-11 + | ||
GEM Travel | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 2220 | 2023-04-11 + | ||
GEM Junior | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 2320 | 2023-04-11 + | ||
GEM Arabia | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 2420 | 2023-04-11 + | ||
GEM TV | بدون تشفير (مجانا) | 25 | 2520 | 2023-04-11 + | ||
GEM Academy | بدون تشفير (مجانا) | 26 | 2620 | 2023-04-15 + | ||
GEM Kids | بدون تشفير (مجانا) | 28 | 2820 | 2023-04-11 + | ||
GEM Az | بدون تشفير (مجانا) | 29 | 2920 | 2023-04-11 + | ||
GEM Film | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 3020 | 2023-04-11 + | ||
GEM Drama | بدون تشفير (مجانا) | 34 | 2720 | 2023-04-11 + | ||
GEM Pixel | بدون تشفير (مجانا) | 40 | 4020 | 2023-04-15 + |
52.5°E | Yahsat 1A | 11900.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-07-11) |
52.5°E | 5Yahsat 1A | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Abu Dhabi TV | بدون تشفير (مجانا) | 441 | 101 eng | 2019-03-25 + | ||
AD Nat Geo | بدون تشفير (مجانا) | 442 | 401 eng | 2019-03-25 | ||
AD Sports 1 | بدون تشفير (مجانا) | 443 | 301 eng 302 eng |
2019-03-25 | ||
Al Emarat | بدون تشفير (مجانا) | 444 | 201 eng | 2019-03-25 | ||
YAS Sports | بدون تشفير (مجانا) | 446 | 501 eng 502 eng |
2019-03-25 + |
52.5°E | Yahsat 1A | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-10-01) |
52.5°E | Yahsat 1A | 11996.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-09-23) |
52.5°E | 21Yahsat 1A | 12015.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Shamshad | بدون تشفير (مجانا) | 1604 | 47 afg | 2024-07-28 + | ||
Tamadon TV | بدون تشفير (مجانا) | 1614 | 33 | 2024-07-28 + | ||
Noor TV Afghanistan | بدون تشفير (مجانا) | 1615 | 715 afg | 2024-07-28 + | ||
Chekad TV | بدون تشفير (مجانا) | 1616 | 45 afg | 2024-07-28 + | ||
Zhwandoon TV | بدون تشفير (مجانا) | 1620 | 720 afg | 2024-07-28 + | ||
Arezo TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 1622 | 46 afg | 2024-07-28 + | ||
ATN News | بدون تشفير (مجانا) | 1626 | 726 afg | 2024-07-28 + | ||
ATN Afghanistan | بدون تشفير (مجانا) | 1627 | 727 afg | 2024-07-28 + | ||
RTA HD | بدون تشفير (مجانا) | 1630 | 41 afg | 2024-07-28 + | ||
RTA News HD | بدون تشفير (مجانا) | 1631 | 49 afg | 2024-07-28 + | ||
RTA Sport HD | بدون تشفير (مجانا) | 1632 | 53 afg | 2024-07-28 + | ||
RTA Education HD | بدون تشفير (مجانا) | 1634 | 63 afg | 2024-07-28 + | ||
RTA EDUCATION RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 1635 | 66 | 2024-07-28 | ||
RTA NATIONAL RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 1638 | 57 | 2024-07-28 | ||
RTA SHARIAT RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 1639 | 60 | 2024-07-28 | ||
Salam Watandar FM | بدون تشفير (مجانا) | 1705 | 718 | 2024-07-28 | ||
Zhwandoon FM | بدون تشفير (مجانا) | 1706 | 721 | 2024-07-28 | ||
Ariana FM | بدون تشفير (مجانا) | 1708 | 731 | 2024-07-28 | ||
Shamshad FM | بدون تشفير (مجانا) | 1709 | 630 | 2024-07-28 | ||
Radio Killid | بدون تشفير (مجانا) | 1725 | 37 | 2024-07-28 | ||
Arezo FM | بدون تشفير (مجانا) | 1728 | 39 | 2024-07-28 |
52.5°E | Yahsat 1A | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-10-01) |
52.5°E | 22Yahsat 1A | 12073.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
MARJAEYAT TV | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 1902 eng | 2024-05-09 | ||
IMAM HUSSEIN 1 SD | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 2002 eng | 2024-05-09 | ||
TAPESH TV | بدون تشفير (مجانا) | 28 | 2820 | 2024-05-09 | ||
CHANNEL ONE | بدون تشفير (مجانا) | 31 | 3120 | 2024-05-09 | ||
ONM | بدون تشفير (مجانا) | 32 | 3220 eng | 2024-05-09 | ||
ASSENA | بدون تشفير (مجانا) | 33 | 3320 | 2024-05-09 | ||
TBS | بدون تشفير (مجانا) | 34 | 3420 eng | 2024-05-09 | ||
NOUR TV | بدون تشفير (مجانا) | 36 | 3620 far | 2024-05-09 | ||
IRAN INTERNATIONAL | بدون تشفير (مجانا) | 43 | 4320 | 2024-05-09 | ||
NT TESTCARD 3 | بدون تشفير (مجانا) | 45 | 4520 | 2024-05-09 | ||
DWI | بدون تشفير (مجانا) | 46 | 4620 | 2024-05-09 | ||
GANJE HOZOUR 2 | بدون تشفير (مجانا) | 47 | 4720 eng | 2024-05-09 | ||
IMAM HUSSEIN 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 48 | 4820 eng | 2024-05-09 | ||
BEITOLABBAS | بدون تشفير (مجانا) | 50 | 5020 | 2024-05-09 | ||
MI TV | بدون تشفير (مجانا) | 52 | 5220 | 2024-05-09 | ||
TIGRAY TV | بدون تشفير (مجانا) | 56 | 5620 | 2024-05-09 | ||
Dedebit TV | بدون تشفير (مجانا) | 57 | 5720 eng | 2024-05-09 | ||
PAYAM-E-AFGHAN | بدون تشفير (مجانا) | 70 | 7020 | 2024-05-09 | ||
Oromia 11 | بدون تشفير (مجانا) | 71 | 7120 | 2024-05-09 + | ||
CITY TV | بدون تشفير (مجانا) | 90 | 3132 | 2024-05-09 | ||
DR. ALIAKBARI | بدون تشفير (مجانا) | 91 | 3142 | 2024-05-09 | ||
TIGRAI RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 80 | 8010 eng | 2024-05-09 |
52.5°E | Yahsat 1A | 12111.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-02-18) |
52.5°E | Yahsat 1A | 12149.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-03-25) |
52.5°E | Yahsat 1A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-10-01) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2245 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |