الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 810 | 389 | 13.12°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-08 23:03 | ||
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 745 | 232 | 13.05°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-10 02:34 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 7 | 7 | 12.85°E | -0.56° | 0.58° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:05 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 24Hot Bird 13F | 11096.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
3+ HD | Panaccess | 100 | 1002 ger | 2024-06-23 + | ||
4+ HD | Panaccess | 101 | 1012 ger | 2024-06-23 + | ||
5+ HD | Panaccess | 102 | 1022 ger | 2024-06-23 + | ||
TV 24 HD | Panaccess | 103 | 1032 ger | 2024-06-23 + | ||
TV 25 HD | Panaccess | 104 | 1042 ger | 2024-06-23 + | ||
6+ HD | Panaccess | 105 | 1052 ger | 2024-06-23 + | ||
TeleZüri HD | Panaccess | 107 | 1072 ger | 2024-06-23 + | ||
Acht HD | Panaccess | 108 | 1082 ger | 2024-06-23 + | ||
ORF 1 HD | Panaccess | 109 | 1092 ger 1093 mis |
2024-06-23 + | ||
ORF 2 HD | Panaccess | 110 | 1102 ger | 2024-06-23 + | ||
RTL Schweiz | Panaccess | 111 | 1112 ger | 2024-06-23 + | ||
RTL 2 Schweiz |
Panaccess | 112 | 1122 ger | 2024-06-23 + | ||
VOX Schweiz | Panaccess | 113 | 1132 ger | 2024-06-23 + | ||
Sat 1 Schweiz | Panaccess | 114 | 1142 ger | 2024-06-23 + | ||
ProSieben Schweiz | Panaccess | 115 | 1152 ger | 2024-06-23 + | ||
ORF 3 | Panaccess | 116 | 1162 ger | 2024-11-07 + | ||
Servus TV HD |
Panaccess | 117 | 1172 ger | 2024-06-23 + | ||
ORF Sport+ HD | Panaccess | 118 | 1182 ger | 2024-06-23 + | ||
Kabel 1 Schweiz | Panaccess | 127 | 1272 ger | 2024-06-23 + | ||
Super RTL Schweiz | Panaccess | 130 | 1302 ger | 2024-06-23 + | ||
Das Erste |
Panaccess | 132 | 1322 ger | 2024-06-23 + | ||
ZDF |
Panaccess | 133 | 1332 ger | 2024-06-23 + | ||
n-tv |
Panaccess | 135 | 1352 | 2024-06-23 + | ||
Kabelio Infokanal | بدون تشفير (مجانا) | 136 | 1362 ger | 2024-06-23 + |
Detailed transponder stream properties (11096.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
100 | 1001 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
100 | 1002 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
101 | 1011 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
101 | 1012 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
102 | 1021 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
102 | 1022 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
103 | 1031 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
103 | 1032 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
104 | 1041 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
104 | 1042 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
105 | 1051 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
105 | 1052 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
107 | 1071 | AVC 3.1, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
107 | 1072 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
108 | 1081 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
108 | 1082 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
109 | 1091 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
109 | 1092 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
109 | 1093 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
109 | 1096 | Teletext | 2024-11-10 | ||||||
110 | 1101 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
110 | 1102 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
111 | 1111 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
111 | 1112 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
111 | 1116 | Teletext | 2024-11-10 | ||||||
112 | 1121 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
112 | 1122 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
113 | 1131 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
113 | 1132 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
114 | 1141 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
114 | 1142 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
115 | 1151 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
115 | 1152 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
116 | 1161 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
116 | 1162 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
117 | 1171 | AVC 4.1, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
117 | 1172 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
118 | 1181 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
118 | 1182 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
127 | 1271 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
127 | 1272 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
130 | 1301 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
130 | 1302 | AC-3 | 2024-11-10 | ||||||
132 | 1321 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
132 | 1322 | AC-3 | 3 channels | 2024-11-10 | |||||
133 | 1331 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
133 | 1332 | AC-3 | 3 channels | 2024-11-10 | |||||
133 | 1334 | Teletext | 2024-11-10 | ||||||
135 | 1351 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
135 | 1352 | AC-3 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
136 | 1361 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-10 | ||
136 | 1362 | AC-3 | 1 channel Front: C |
2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1434 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |