الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.0°E | Intelsat 17 | 37238 | 147 | 132 | 66.02°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-05 09:08 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
66.0°E | 19Intelsat 17 | 4015.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Angel TV | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 102 tam | 2023-03-26 + | ||
Madha TV | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 502 | 2023-03-26 + | ||
Makkal TV | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 602 eng | 2023-03-26 + | ||
Kairali TV | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 702 | 2024-07-16 + | ||
Kairali News | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 802 | 2023-03-26 + | ||
We | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 902 eng | 2023-03-26 + | ||
Moon TV | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 1502 tam | 2023-03-26 + | ||
Puthiya Thalaimurai | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 1602 eng | 2023-03-26 + | ||
Sri Sankara | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 1702 kan 1703 tam |
2023-09-10 + | ||
Tamilan TV | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 2102 eng | 2023-03-26 + | ||
Vasanth TV | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 2302 eng | 2023-03-26 + | ||
Public TV India | بدون تشفير (مجانا) | 29 | 2902 eng | 2023-03-26 + | ||
TV 5 News | بدون تشفير (مجانا) | 32 | 3202 eng | 2023-03-26 + | ||
Public Music | بدون تشفير (مجانا) | 40 | 4002 eng | 2023-03-26 + | ||
Kairali Arabia | بدون تشفير (مجانا) | 41 | 4102 | 2023-03-26 + | ||
Public Movies | بدون تشفير (مجانا) | 42 | 4202 eng | 2023-03-26 + | ||
Mathrubhumi News | بدون تشفير (مجانا) | 43 | 4302 | 2023-03-26 + | ||
Kappa TV | بدون تشفير (مجانا) | 44 | 4402 eng | 2023-03-26 + | ||
Janam TV | بدون تشفير (مجانا) | 45 | 4502 eng | 2024-07-03 + |
Detailed transponder stream properties (4015.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
1 | 101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-14 | ||
1 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
5 | 501 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
5 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
6 | 601 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
6 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
7 | 701 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
7 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
8 | 801 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
8 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
9 | 901 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
9 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
15 | 1501 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
15 | 1502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
16 | 1601 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-14 | ||
16 | 1602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
17 | 1701 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-14 | ||
17 | 1702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
17 | 1703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
21 | 2101 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
21 | 2102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
23 | 2301 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
23 | 2302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
29 | 2901 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
29 | 2902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
32 | 3201 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
32 | 3202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
40 | 4001 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
40 | 4002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
41 | 4101 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
41 | 4102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
42 | 4201 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
42 | 4202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
43 | 4301 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
43 | 4302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
44 | 4401 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
44 | 4402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 | |||||
45 | 4501 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-10-14 | ||
45 | 4502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-14 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1045 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |