الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 149 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-21 14:16 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 74 | 12 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 09:57 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-19 03:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 9Turksat 3A | 11180.00 | H | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 |
DT9505R | بدون تشفير (مجانا) | 15529 | 2024-06-21 | |||
PID_86 | بدون تشفير (مجانا) | 15531 | 2024-06-21 | |||
HM9504R | بدون تشفير (مجانا) | 15533 | 2024-12-21 | |||
DT5103 | بدون تشفير (مجانا) | 15534 | 2024-06-21 | |||
HD3501 | بدون تشفير (مجانا) | 15535 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T3 | بدون تشفير (مجانا) | 15536 | 2024-06-21 | |||
Sagem4KSSU | بدون تشفير (مجانا) | 15537 | 2024-06-21 | |||
HM9506HD Replacement | بدون تشفير (مجانا) | 15538 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T2 | بدون تشفير (مجانا) | 15539 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Turksat 3A | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 |
IRDETO-T | بدون تشفير (مجانا) | 14152 | 2024-07-28 | |||
DVBSSU 403 | بدون تشفير (مجانا) | 14160 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
TKGS DATA | بدون تشفير (مجانا) | 51848 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS_DATA | بدون تشفير (مجانا) | 50846 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1650 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |