الاحزمة
| Package | Country | Total | Free To Air only | Update |
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | بلغاريا | 260 | 2 | 2025-09-03 14:09 |
| ADD | الامارات | 3 | 1 | 2025-04-12 23:12 |
| Akta | رومانيا | 1 | - | 2022-01-18 18:07 |
| Älem TV | Turkmenistan | 155 | - | 2025-10-10 22:29 |
| Allente | السويد | 337 | 14 | 2025-10-22 15:37 |
| Antik Sat | سلوفاكيا | 26 | 2 | 2021-10-02 07:27 |
| ARD Digital | ألمانيا | 102 | 102 | 2025-03-20 18:57 |
| Austriasat | النمسا | 95 | - | 2025-10-15 02:10 |
| AustriaSat Magyarország | المجر | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 |
| BBC | المملكة المتحدة | 5 | 5 | 2025-03-17 19:29 |
| Bis | فرنسا | 137 | 3 | 2025-10-10 22:29 |
| Boobles | ألمانيا | 9 | - | 2025-09-25 13:29 |
| Bulsatcom | بلغاريا | 137 | 21 | 2025-09-01 23:06 |
| Canal Digitaal | هولندا | 79 | 1 | 2025-10-03 09:11 |
| Canal+ France | فرنسا | 204 | 60 | 2025-10-13 13:28 |
| Cosmote | اليونان | 113 | 1 | 2025-10-09 14:51 |
| D-Smart | تركيا | 93 | - | 2025-03-23 22:51 |
| Digi TV | رومانيا | 181 | 8 | 2025-10-15 15:46 |
| Digit Alb | ألبانيا | 96 | 11 | 2025-09-05 02:21 |
| Digitürk | تركيا | 115 | 19 | 2025-08-27 08:37 |
| Direct One | المجر | 136 | 1 | 2025-10-15 15:46 |
| Direct2Home | النمسا | 4 | - | 2022-04-30 08:14 |
| Focus Sat | رومانيا | 347 | 3 | 2025-10-15 15:46 |
| Fransat | فرنسا | 61 | 3 | 2025-10-01 05:17 |
| Freesat | المملكة المتحدة | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 |
| HD + | ألمانيا | 52 | - | 2025-08-06 19:48 |
| Kabelkiosk | ألمانيا | 28 | 2 | 2025-05-14 15:16 |
| Max TV | كرواتيا | 80 | 21 | 2025-07-05 08:00 |
| Mediaset | إيطاليا | 69 | 51 | 2025-09-01 23:06 |
| Meo | البرتغال | 156 | - | 2025-08-01 07:20 |
| Movistar+ | إسبانيا | 162 | 3 | 2025-10-15 13:31 |
| MTV Networks | المملكة المتحدة | 19 | 6 | 2025-06-18 11:00 |
| Multichoice Africa | جنوب إفريقيا | 318 | 3 | 2025-10-04 14:01 |
| Neosat | بلغاريا | 219 | 80 | 2025-08-30 09:47 |
| Nos | البرتغال | 317 | - | 2025-10-17 05:33 |
| Nova | اليونان | 108 | 10 | 2025-10-03 13:13 |
| NTV+ Vostok | روسيا | 90 | 8 | 2025-09-01 22:51 |
| Orange | فرنسا | 1 | - | 2025-03-08 09:31 |
| Orange Polska | بولندا | 216 | 1 | 2025-07-29 18:33 |
| Orange Romania | رومانيا | 151 | 1 | 2025-06-23 14:42 |
| OrangeSat Slovakia | سلوفاكيا | 14 | - | 2021-10-02 07:27 |
| Orbit Showtime Network | الامارات | 18 | - | 2024-01-09 22:51 |
| ORF Digital | النمسا | 33 | 21 | 2025-06-18 22:23 |
| Pink International | صربيا | 49 | - | 2025-04-03 22:43 |
| Platforma Canal+ | بولندا | 281 | 2 | 2025-09-16 13:13 |
| Polsat Box | بولندا | 312 | 27 | 2025-10-16 18:49 |
| RAI | إيطاليا | 217 | 189 | 2025-09-30 18:52 |
| Russkiy Mir | روسيا | 44 | - | 2025-10-03 09:13 |
| Sky Deutschland | ألمانيا | 154 | 1 | 2025-08-06 19:48 |
| Sky Digital | المملكة المتحدة | 654 | 340 | 2025-10-24 13:34 |
| Sky Italia | إيطاليا | 176 | 63 | 2025-10-22 13:13 |
| SkyLink | سلوفاكيا | 164 | - | 2025-09-18 02:11 |
| SSR/SRG | سويسرا | 5 | - | 2025-01-17 23:14 |
| Team:Media | البوسنة و الهرسك | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 |
| TeleSat | بلجيكا | 76 | - | 2025-10-03 09:11 |
| Telly | فرنسا | 196 | - | 2025-10-06 15:42 |
| Tivibu | تركيا | 64 | - | 2025-01-01 17:44 |
| TivùSat | إيطاليا | 68 | 6 | 2025-10-06 13:13 |
| TNTSAT | فرنسا | 49 | - | 2025-10-13 13:28 |
| Total TV | صربيا | 357 | 15 | 2025-08-01 11:59 |
| Trikolor | روسيا | 364 | - | 2025-10-18 19:00 |
| Tring Digital | ألبانيا | 72 | 4 | 2025-09-05 03:32 |
| TV Vlaanderen | بلجيكا | 80 | - | 2025-10-15 02:10 |
| Viasat | السويد | 45 | 3 | 2025-02-19 23:06 |
| Viasat Ukraine | أكرانيا | 8 | 6 | 2024-09-16 15:31 |
| Visat | المكسيك | 6 | - | 2024-09-24 12:09 |
| Vivacom | بلغاريا | 154 | 1 | 2025-03-07 23:52 |
| Volna Telka | ج.التشيك | 4 | - | 2025-02-10 14:23 |
| ZDF Vision | ألمانيا | 18 | 18 | 2025-08-19 08:48 |
