الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 277 | 133 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:08 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 163 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:53 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 4Astra 2E | 10773.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R5SX | بدون تشفير (مجانا) | 6339 | 6011 eng | 2024-01-10 | ||
BBC R1X | بدون تشفير (مجانا) | 6340 | 6012 eng | 2024-01-10 | ||
BBC R Cymru 2 | بدون تشفير (مجانا) | 6383 | 6010 wel | 2024-01-10 | ||
BBC R London | بدون تشفير (مجانا) | 6389 | 6013 eng | 2024-01-10 |
28.2°E | 4Astra 2E | 10788.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R Cymru | بدون تشفير (مجانا) | 10332 | 6017 wel | 2024-01-11 | ||
BBC R6 Music | بدون تشفير (مجانا) | 10336 | 6016 eng | 2024-01-11 | ||
BBC R4 Extra | بدون تشفير (مجانا) | 10339 | 6014 eng | 2024-01-11 | ||
BBC World Sv | بدون تشفير (مجانا) | 10340 | 6015 eng | 2024-01-11 |
28.2°E | 2Astra 2E | 10818.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R Ulster | بدون تشفير (مجانا) | 10367 | 6018 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R Foyle | بدون تشفير (مجانا) | 10368 | 6019 eng | 2024-01-18 |
28.2°E | 3Astra 2E | 10847.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R Scot | بدون تشفير (مجانا) | 6985 | 6007 eng | 2024-01-18 | ||
BBC RnGàid | بدون تشفير (مجانا) | 6986 | 6008 gla | 2024-01-18 | ||
BBC R Wales | بدون تشفير (مجانا) | 6987 | 6009 eng | 2024-01-18 |
28.2°E | 6Astra 2G | 11024.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
BBC R1 | بدون تشفير (مجانا) | 8961 | 6001 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R2 | بدون تشفير (مجانا) | 8962 | 6002 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R3 | بدون تشفير (مجانا) | 8963 | 6003 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R4 | بدون تشفير (مجانا) | 8964 | 6004 eng | 2024-05-08 | ||
BBC R5L | بدون تشفير (مجانا) | 8965 | 6005 eng | 2024-01-16 | ||
BBC Asian Net | بدون تشفير (مجانا) | 8966 | 6006 eng | 2024-01-16 |
28.2°E | 1Astra 2G | 11265.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
EWTN Catholic | بدون تشفير (مجانا) | 52137 | 2343 eng | 2018-10-24 |
28.2°E | 1Astra 2G | 11523.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 |
WRN Europe | بدون تشفير (مجانا) | 7613 | 2337 eng | 2024-02-01 |
28.2°E | 17Astra 2G | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 |
Capital XTRA | بدون تشفير (مجانا) | 9549 | 2320 eng | 2024-04-27 | ||
Radio X | بدون تشفير (مجانا) | 9559 | 2316 eng | 2024-04-27 | ||
Capital | بدون تشفير (مجانا) | 9560 | 2318 eng | 2024-04-27 | ||
Gold Radio | بدون تشفير (مجانا) | 9561 | 2310 | 2024-09-14 | ||
Classic FM | بدون تشفير (مجانا) | 9570 | 2344 eng | 2024-04-27 | ||
LBC News | بدون تشفير (مجانا) | 55131 | 2334 | 2024-04-27 | ||
Smooth | بدون تشفير (مجانا) | 55132 | 2312 | 2024-04-27 | ||
Heart Dance | بدون تشفير (مجانا) | 55133 | 2311 eng | 2024-04-27 | ||
Virgin Radio | بدون تشفير (مجانا) | 55135 | 2321 eng | 2024-04-27 + | ||
TWR | بدون تشفير (مجانا) | 55136 | 2322 | 2024-04-27 | ||
Heart 90s | بدون تشفير (مجانا) | 55139 | 2325 eng | 2024-04-27 | ||
Panjab Radio | بدون تشفير (مجانا) | 55186 | 2305 | 2024-04-27 | ||
BFBS Radio | بدون تشفير (مجانا) | 55188 | 2309 | 2024-04-27 | ||
LBC | بدون تشفير (مجانا) | 55189 | 2317 | 2024-04-27 | ||
Heart | بدون تشفير (مجانا) | 55190 | 2319 | 2024-04-27 | ||
Heart 80s | بدون تشفير (مجانا) | 55191 | 2350 | 2024-04-27 | ||
talkSPORT | بدون تشفير (مجانا) | 55198 | 2348 eng | 2024-04-27 |
28.2°E | 5Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
TMS | بدون تشفير (مجانا) | 1052 | 2558 eng | 2023-04-02 | ||
ETBG | بدون تشفير (مجانا) | 1053 | 98 eng | 2023-04-02 | ||
IEPG data 1 | بدون تشفير (مجانا) | 4189 | 648 | 2023-04-02 | ||
PSL | بدون تشفير (مجانا) | 7501 | 1001 eng | 2023-04-02 | ||
BEM | بدون تشفير (مجانا) | 9001 | 2562 eng 2561 eng |
2023-04-02 |
28.2°E | 1Astra 2E | 11934.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
SNR IRN | بدون تشفير (مجانا) | 4756 | 2311 | 2024-09-05 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12090.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 8/9 |
ETFG | بدون تشفير (مجانا) | 1054 | 99 eng | 2024-06-21 |
28.2°E | 5Astra 2F | 12148.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
OS990 delivery for OS402 | بدون تشفير (مجانا) | 5183 | 2330 eng | 2024-11-05 | ||
RTÉ Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 5261 | 2325 | 2024-08-31 | ||
RTÉ 2FM | بدون تشفير (مجانا) | 5262 | 2320 | 2024-08-31 | ||
RTÉ R na G | بدون تشفير (مجانا) | 5263 | 2326 | 2024-08-31 | ||
RTÉ Lyric fm | بدون تشفير (مجانا) | 5264 | 2327 | 2024-08-31 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Sports Active | بدون تشفير (مجانا) | 5453 | 2308 eng | 2024-09-23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2252 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |