الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-30 21:52 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 442 | 424 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 16:01 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 10727.37 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
MCD Radio | بدون تشفير (مجانا) | 5930 | 5933 ara | 2024-09-05 | ||
al kafeel | بدون تشفير (مجانا) | 8020 | 8022 ara | 2024-07-11 |
7.0°W | 11Eutelsat 7 West A | 10834.26 | V | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Sout Alkhaleej 2 | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 7102 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 3 | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 7202 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 4 | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 7302 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej Europe | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Radio | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Oryx Radio | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar QBS Radio | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Urdu | بدون تشفير (مجانا) | 25 | 6402 ara | 2024-10-12 | ||
Qatar R Quran 2 | بدون تشفير (مجانا) | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | ||
Hola Qatar | بدون تشفير (مجانا) | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 10872.62 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
RADIO ANTINEA | بدون تشفير (مجانا) | 8035 | 2635 | 2019-09-15 | ||
RADIO BERBERE | بدون تشفير (مجانا) | 8036 | 2636 | 2019-09-15 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 10891.80 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
AL AHAD VOICE | بدون تشفير (مجانا) | 52 | 5202 ara | 2020-09-04 | ||
Vatican Radio | بدون تشفير (مجانا) | 53 | 5302 | 2022-12-02 |
7.0°W | 18Eutelsat 7 West A | 11158.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 9/10 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Hit Radio Maroc | بدون تشفير (مجانا) | 101 | 1012 ara | 2021-11-14 | ||
Oujda | بدون تشفير (مجانا) | 104 | 1041 | 2019-12-01 | ||
Radio Nationale | بدون تشفير (مجانا) | 105 | 1052 eng | 2019-12-01 | ||
Dakhla | بدون تشفير (مجانا) | 106 | 1061 ara | 2020-12-27 | ||
Radio Inter | بدون تشفير (مجانا) | 107 | 1071 | 2019-12-01 | ||
Radio Amazigh | بدون تشفير (مجانا) | 108 | 1081 | 2019-12-01 | ||
Radio Med VI | بدون تشفير (مجانا) | 109 | 1091 | 2019-12-01 | ||
Agadir | بدون تشفير (مجانا) | 110 | 1101 | 2019-12-01 | ||
Al-Houceima | بدون تشفير (مجانا) | 111 | 1111 | 2020-10-02 | ||
Tetouan | بدون تشفير (مجانا) | 112 | 1121 | 2019-12-01 | ||
Meknes | بدون تشفير (مجانا) | 113 | 1131 | 2020-10-02 | ||
Tanger | بدون تشفير (مجانا) | 114 | 1141 | 2019-12-01 | ||
Fes | بدون تشفير (مجانا) | 115 | 1151 | 2019-12-01 | ||
Marrakech | بدون تشفير (مجانا) | 116 | 1161 | 2019-12-01 | ||
Laayoune | بدون تشفير (مجانا) | 117 | 1171 | 2024-03-30 | ||
Casablanca | بدون تشفير (مجانا) | 118 | 1181 | 2020-10-02 | ||
RIM Maroc | بدون تشفير (مجانا) | 119 | 1191 fra | 2019-12-03 | ||
Radio Azawan Maroc | بدون تشفير (مجانا) | 120 | 1201 | 2024-03-06 |
7.0°W | 7Eutelsat 7 West A | 11257.61 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Alrabaa SD Radio | بدون تشفير (مجانا) | 405 | 652 ara | 2022-05-09 | ||
Hawa Dijlah Radio | بدون تشفير (مجانا) | 406 | 4096 ara | 2023-07-05 | ||
Alhuseinya Radio | بدون تشفير (مجانا) | 428 | 281 ara | 2024-10-31 | ||
VOA Libya | بدون تشفير (مجانا) | 449 | 1092 | 2020-08-06 | ||
Radio Sawa VOA Sudan | بدون تشفير (مجانا) | 452 | 1122 | 2020-08-06 | ||
VOA Iraq | بدون تشفير (مجانا) | 455 | 1152 | 2021-02-24 | ||
Basma Radio | بدون تشفير (مجانا) | 460 | 1202 ara | 2024-09-26 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 11315.15 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
SUMER FM | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 192 ara | 2021-04-18 | ||
AL RASHEED RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 202 ara | 2023-01-18 |
7.0°W | 1Eutelsat 7 West A | 11334.33 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
IMAM ALI RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 730 | 7302 ara | 2024-11-03 |
7.0°W | 5Eutelsat 7 West A | 11353.51 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Better Life Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1027 | 2703 | 2019-10-15 | ||
Radio Salam | بدون تشفير (مجانا) | 1028 | 2803 ara | 2021-12-31 | ||
TWR Arabic إذاعة حول العالم | بدون تشفير (مجانا) | 1029 | 2903 ara | 2022-02-07 | ||
RDK | بدون تشفير (مجانا) | 1032 | 3202 ara | 2021-02-01 | ||
praiseLive Global | بدون تشفير (مجانا) | 1035 | 3503 | 2021-09-28 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 11372.69 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
TURKMENELI Radio | بدون تشفير (مجانا) | 350 | 8042 tur | 2021-05-07 | ||
MEDI1RADIO AFRIQUE | بدون تشفير (مجانا) | 351 | 8072 ara | 2021-01-30 |
7.0°W | 1Eutelsat 7 West A | 11391.87 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
AL BACHAEER RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 7020 | 2420 ara | 2023-11-30 |
7.0°W | 12Eutelsat 7 West A | 11411.05 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Abu Dhabi FM | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 1101 ara | 2022-08-31 | ||
Emarat FM | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 1201 | 2022-08-31 | ||
Quran Kareem | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 1301 | 2022-08-31 | ||
Star FM | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 1401 | 2022-09-02 | ||
Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 1501 | 2022-08-31 | ||
Radio 2 | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 1601 | 2022-08-31 | ||
Kadak | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 1701 | 2022-08-31 | ||
Calssic | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 1801 | 2022-08-31 | ||
ADM R1 | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 1901 | 2022-08-31 | ||
ADM R2 | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 2001 | 2022-08-31 | ||
ADM R3 | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 2101 | 2022-08-31 | ||
ADM R4 | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 2201 | 2022-08-31 |
7.0°W | 1Eutelsat 7 West A | 11430.23 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
RADIO MARIAM ARABIC | بدون تشفير (مجانا) | 1203 | 2032 ara | 2021-10-29 |
7.0°W | 1Eutelsat 7 West A | 11449.41 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
ARTA Radio | بدون تشفير (مجانا) | 102 | 1022 | 2024-11-26 |
7.0°W | 1Eutelsat 7 West A | 11514.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Medi1 Radio Maghreb | بدون تشفير (مجانا) | 210 | 1001 ara | 2023-12-04 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 11602.85 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
TCHAD Radio | بدون تشفير (مجانا) | 221 | 612 | 2022-02-15 | ||
ALHOUDA | بدون تشفير (مجانا) | 232 | 633 | 2024-11-07 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 11641.21 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al nour radio | بدون تشفير (مجانا) | 307 | 572 ara | 2024-10-18 | ||
AL AMAL | بدون تشفير (مجانا) | 330 | 802 ara | 2024-06-22 |
7.0°W | 3Eutelsat 7 West A | 11658.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
R Tunisie Nationale | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 303 ara | 2022-01-04 | ||
R Tunisie Internationale | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 503 ara | 2022-01-04 | ||
R Tunisie Culture | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 703 | 2022-01-04 |
7.0°W | 10Eutelsat 7 West A | 11679.57 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
CHAINE 1 | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 685 eng | 2024-11-19 | ||
CHAINE 2 | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 661 esp | 2024-11-19 | ||
RADI0_CHAINE 3 | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 671 den | 2024-11-19 | ||
RADIO DECROCHAGE | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 651 fra | 2024-11-19 | ||
RADIO CULTURE | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 1601 nor | 2024-11-19 | ||
RADIO INTERNATIONALE | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 683 ned | 2024-11-19 | ||
Ifrikya FM | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 681 | 2024-11-19 | ||
RADIO JEUNESSE | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 1901 ita | 2024-11-19 | ||
RADIO CORAN | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 2001 | 2024-11-19 | ||
ZAMEN FM | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 688 ara | 2024-11-19 |
7.0°W | 18Nilesat 201 | 11765.84 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
AL-bernameg AL-aam | بدون تشفير (مجانا) | 551 | 412 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Quran AL_Karem | بدون تشفير (مجانا) | 552 | 1501 eng | 2023-08-22 | ||
Sout AL-arab | بدون تشفير (مجانا) | 553 | 3070 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Sharg AL-awsat | بدون تشفير (مجانا) | 555 | 1403 eng | 2023-08-22 | ||
AL-bernameg AL-orobi | بدون تشفير (مجانا) | 556 | 1503 eng | 2023-08-22 | ||
AL-shabab W Al-reyadah | بدون تشفير (مجانا) | 559 | 1405 eng | 2023-08-22 | ||
Eductional channel | بدون تشفير (مجانا) | 561 | 1406 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Kahera Al-Kobra | بدون تشفير (مجانا) | 562 | 1506 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Bernameg AL-moussekey | بدون تشفير (مجانا) | 563 | 1407 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Aghani | بدون تشفير (مجانا) | 564 | 1507 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Menia | بدون تشفير (مجانا) | 565 | 1408 eng | 2023-08-22 | ||
Wadi Al-Neil & Palestine | بدون تشفير (مجانا) | 566 | 1508 eng | 2023-08-22 | ||
Test | بدون تشفير (مجانا) | 567 | 1301 | 2024-03-19 | ||
Matrouh | بدون تشفير (مجانا) | 568 | 1303 eng | 2023-08-22 | ||
North Sinai | بدون تشفير (مجانا) | 570 | 1304 eng | 2023-08-22 | ||
South Sinai | بدون تشفير (مجانا) | 571 | 1308 eng | 2023-08-22 | ||
Maspero FM & Thakafy | بدون تشفير (مجانا) | 573 | 1002 ara | 2018-10-25 | ||
ELRADIO 9090 | بدون تشفير (مجانا) | 579 | 1009 ara | 2018-10-25 |
7.0°W | 3Nilesat 201 | 11823.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Test | بدون تشفير (مجانا) | 1119 | 1125 | 2022-11-05 | ||
VOA IRAQ | بدون تشفير (مجانا) | 1120 | 1126 ara | 2019-06-04 | ||
Palestine Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1130 | 5001 ara | 2018-10-25 |
7.0°W | 11Nilesat 201 | 11843.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
DRN Radio | بدون تشفير (مجانا) | 620 | 2014 eng | 2018-10-25 | ||
BBC (E) | بدون تشفير (مجانا) | 622 | 2017 eng | 2018-10-25 | ||
Radio Masr | بدون تشفير (مجانا) | 650 | 3092 ara | 2018-10-25 | ||
Bakous Alexandaria | بدون تشفير (مجانا) | 652 | 3091 ara | 2018-10-25 | ||
Aswan | بدون تشفير (مجانا) | 653 | 3101 eng | 2018-10-25 | ||
BBC Horn of Africa | بدون تشفير (مجانا) | 654 | 3111 | 2018-10-25 | ||
Mowagahat-8 | بدون تشفير (مجانا) | 655 | 3121 eng | 2018-10-25 | ||
ALWadi ALGaded | بدون تشفير (مجانا) | 656 | 1233 eng | 2018-10-25 | ||
Mowagahat-1 | بدون تشفير (مجانا) | 657 | 3141 eng | 2018-10-25 | ||
Mowagahat-2 | بدون تشفير (مجانا) | 658 | 3151 eng | 2018-10-25 | ||
Canal Radio | بدون تشفير (مجانا) | 675 | 2020 eng | 2018-10-25 |
7.0°W | 5Nilesat 201 | 11900.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Nile FM | بدون تشفير (مجانا) | 1640 | 3017 eng | 2018-10-25 | ||
Nogoum FM | بدون تشفير (مجانا) | 1641 | 1013 eng | 2018-10-25 | ||
Radio Talavat | بدون تشفير (مجانا) | 1642 | 1014 far | 2024-08-03 | ||
Radio 03 World Service | بدون تشفير (مجانا) | 1643 | 1015 ara | 2023-07-28 | ||
Test | بدون تشفير (مجانا) | 1644 | 1016 | 2023-07-28 |
7.0°W | 4Nilesat 201 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Radio Damascus | بدون تشفير (مجانا) | 2837 | 2896 ara | 2021-06-22 | ||
Syria Foreign Radio | بدون تشفير (مجانا) | 2838 | 2897 eng | 2021-07-04 | ||
Sawt Al Shabab | بدون تشفير (مجانا) | 2839 | 2898 ara | 2021-07-04 | ||
AMWAJ FM | بدون تشفير (مجانا) | 2840 | 2899 ara | 2021-07-04 |
7.0°W | 7Nilesat 201 | 11958.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Quran Kareem Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 803 | 256 ara | 2023-05-25 | ||
Sawt Al-alam | بدون تشفير (مجانا) | 812 | 302 ara | 2021-01-14 | ||
Rotana Tarab Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 840 | 258 ara | 2022-01-19 | ||
Rotana Radio Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 841 | 259 ara | 2019-04-26 | ||
Radio Fann Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 842 | 260 ara | 2019-04-26 | ||
Radio Yaqeen Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 843 | 261 ara | 2024-06-03 | ||
Quran Kareem Ajloun | بدون تشفير (مجانا) | 844 | 315 ara | 2023-11-05 |
7.0°W | 2Nilesat 201 | 12034.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Jordan Radio | بدون تشفير (مجانا) | 790 | 762 ara | 2020-01-05 | ||
Quran Kareem Karak | بدون تشفير (مجانا) | 830 | 765 ara | 2023-12-04 |
7.0°W | 4Nilesat 301 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Radio Hits | بدون تشفير (مجانا) | 2230 | 2110 ara | 2022-07-19 | ||
Mega FM | بدون تشفير (مجانا) | 2232 | 2006 ara | 2022-07-19 | ||
Nagham FM | بدون تشفير (مجانا) | 2233 | 2030 ara | 2022-07-19 | ||
Sha3by FM | بدون تشفير (مجانا) | 2234 | 2040 ara | 2022-07-19 |
7.0°W | 1Nilesat 201 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Energy FM | بدون تشفير (مجانا) | 4921 | 4961 ara | 2024-08-03 |
7.0°W | 6Nilesat 201 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Oman General Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1215 | 1245 ara | 2020-11-29 | ||
Oman Shabab Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1216 | 1246 ara | 2020-11-29 | ||
Oman English Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1217 | 1247 ara | 2020-11-29 | ||
Oman HolyQuran Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1218 | 1248 ara | 2020-11-29 | ||
Oman Classic Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1219 | 1249 ara | 2020-11-29 | ||
Sawtoman Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1220 | 1250 ara | 2020-11-29 |
7.0°W | 12Nilesat 201 | 12149.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Holy Quran Radio | بدون تشفير (مجانا) | 2620 | 613 ara | 2024-01-04 | ||
Saudi Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 2621 | 713 ara | 2024-01-04 | ||
Saudi Radio 2 | بدون تشفير (مجانا) | 2622 | 813 ara | 2024-01-04 | ||
European Radio | بدون تشفير (مجانا) | 2623 | 913 ara | 2024-01-04 | ||
Nedaa El Islam | بدون تشفير (مجانا) | 2625 | 413 ara | 2024-01-04 | ||
Ekhbaria | بدون تشفير (مجانا) | 2626 | 416 | 2024-01-04 | ||
Mowajahat | بدون تشفير (مجانا) | 2627 | 417 | 2024-01-04 | ||
Bengali | بدون تشفير (مجانا) | 2628 | 418 | 2024-01-04 | ||
French | بدون تشفير (مجانا) | 2629 | 419 | 2024-01-04 | ||
Pishto | بدون تشفير (مجانا) | 2630 | 420 | 2024-01-04 | ||
Houna alazm | بدون تشفير (مجانا) | 2632 | 422 | 2024-01-04 | ||
Khozama | بدون تشفير (مجانا) | 2633 | 423 ara | 2024-04-08 |
7.0°W | 1Nilesat 201 | 12207.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Test | بدون تشفير (مجانا) | 3233 | 1046 | 2023-08-03 |
7.0°W | 1Nilesat 201 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Rotana FM KSA | بدون تشفير (مجانا) | 2120 | 2160 ara | 2022-01-10 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 12322.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Zayed Quran | بدون تشفير (مجانا) | 6620 | 1511 ara | 2018-02-20 | ||
Fujairah FM | بدون تشفير (مجانا) | 6621 | 1521 ara | 2018-02-20 |
7.0°W | 2Eutelsat 7 West A | 12417.96 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Dubai Radio | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 603 ara | 2024-04-27 | ||
Noor Dubai Radio | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 621 ara | 2024-04-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2302 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |