الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 268 | 179 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:45 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 45Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayern 1 | بدون تشفير (مجانا) | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | بدون تشفير (مجانا) | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | بدون تشفير (مجانا) | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | بدون تشفير (مجانا) | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | بدون تشفير (مجانا) | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | بدون تشفير (مجانا) | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | بدون تشفير (مجانا) | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | بدون تشفير (مجانا) | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | بدون تشفير (مجانا) | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | بدون تشفير (مجانا) | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | بدون تشفير (مجانا) | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | بدون تشفير (مجانا) | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | بدون تشفير (مجانا) | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | بدون تشفير (مجانا) | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | بدون تشفير (مجانا) | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | بدون تشفير (مجانا) | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | بدون تشفير (مجانا) | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | بدون تشفير (مجانا) | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | بدون تشفير (مجانا) | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | بدون تشفير (مجانا) | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | بدون تشفير (مجانا) | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | بدون تشفير (مجانا) | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | بدون تشفير (مجانا) | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | بدون تشفير (مجانا) | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | بدون تشفير (مجانا) | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | بدون تشفير (مجانا) | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | بدون تشفير (مجانا) | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | بدون تشفير (مجانا) | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | بدون تشفير (مجانا) | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | بدون تشفير (مجانا) | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | بدون تشفير (مجانا) | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | بدون تشفير (مجانا) | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | بدون تشفير (مجانا) | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | بدون تشفير (مجانا) | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | بدون تشفير (مجانا) | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | بدون تشفير (مجانا) | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | بدون تشفير (مجانا) | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | بدون تشفير (مجانا) | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | بدون تشفير (مجانا) | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | بدون تشفير (مجانا) | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | بدون تشفير (مجانا) | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | بدون تشفير (مجانا) | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | بدون تشفير (مجانا) | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | بدون تشفير (مجانا) | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | بدون تشفير (مجانا) | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Radio Maryja | بدون تشفير (مجانا) | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 13Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
ORF HITRADIO OE3 | بدون تشفير (مجانا) | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | بدون تشفير (مجانا) | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | بدون تشفير (مجانا) | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | بدون تشفير (مجانا) | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | بدون تشفير (مجانا) | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | بدون تشفير (مجانا) | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | بدون تشفير (مجانا) | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | بدون تشفير (مجانا) | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | بدون تشفير (مجانا) | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | بدون تشفير (مجانا) | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | بدون تشفير (مجانا) | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | بدون تشفير (مجانا) | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | بدون تشفير (مجانا) | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
RADIO GALEGA | بدون تشفير (مجانا) | 6386 | 1802 esp | 2023-11-20 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | بدون تشفير (مجانا) | 6387 | 1902 esp | 2023-11-20 | ||
NAIZ irratia | بدون تشفير (مجانا) | 6390 | 103 aac | 2024-07-08 |
19.2°E | 1Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
TOGGO Radio | بدون تشفير (مجانا) | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 4Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Play Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4114 | 154 ned | 2023-08-30 | ||
VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4122 | 162 ned | 2021-12-12 | ||
VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4123 | 163 ned | 2021-12-12 | ||
NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4159 | 159 ned | 2018-09-17 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1909 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |