الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-12 23:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 12:10 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 2Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST RA ESP | بدون تشفير (مجانا) | 30104 | 400 esp 262 257 260 256 258 259 261 268 269 263 267 265 266 264 |
2022-01-19 | ||
بدون تشفير (مجانا) | 30105 | 262 | 2016-01-17 |
19.2°E | 20Astra 1M | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
hr1 | بدون تشفير (مجانا) | 10465 | 701 ger | 2024-05-08 | ||
hr2 | بدون تشفير (مجانا) | 10466 | 711 ger | 2024-05-08 | ||
hr3 | بدون تشفير (مجانا) | 10467 | 721 ger | 2024-05-08 | ||
hr4 | بدون تشفير (مجانا) | 10468 | 731 ger | 2024-05-08 | ||
YOU FM | بدون تشفير (مجانا) | 10469 | 741 ger | 2024-05-08 | ||
hr INFO | بدون تشفير (مجانا) | 10470 | 751 ger | 2024-09-25 | ||
MDR SACHSEN DD | بدون تشفير (مجانا) | 10474 | 801 ger | 2024-05-08 | ||
MDR S-ANHALT MD | بدون تشفير (مجانا) | 10475 | 811 ger | 2024-05-08 | ||
MDR THÜR Mitte-W | بدون تشفير (مجانا) | 10476 | 821 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KULTUR | بدون تشفير (مجانا) | 10477 | 831 ger | 2024-05-08 | ||
MDR JUMP | بدون تشفير (مجانا) | 10478 | 841 ger | 2024-05-08 | ||
MDR SPUTNIK | بدون تشفير (مجانا) | 10479 | 851 ger | 2024-05-08 | ||
MDR AKTUELL | بدون تشفير (مجانا) | 10480 | 861 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KLASSIK | بدون تشفير (مجانا) | 10481 | 871 ger | 2024-05-08 | ||
rbb24 Inforadio | بدون تشفير (مجانا) | 10484 | 901 ger | 2024-05-08 | ||
radio3 | بدون تشفير (مجانا) | 10485 | 911 ger | 2024-07-27 | ||
Antenne Brbg. | بدون تشفير (مجانا) | 10486 | 921 ger | 2024-05-08 | ||
rbb 88.8 | بدون تشفير (مجانا) | 10487 | 931 ger | 2024-05-08 | ||
radioeins | بدون تشفير (مجانا) | 10488 | 941 ger | 2024-05-08 | ||
Fritz | بدون تشفير (مجانا) | 10489 | 951 ger | 2024-05-08 |
19.2°E | 3Astra 1M | 12460.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
egoFM | بدون تشفير (مجانا) | 172 | 384 ger | 2012-06-06 | ||
Klassik Radio | بدون تشفير (مجانا) | 173 | 336 ger | 2012-06-06 | ||
JAM FM | بدون تشفير (مجانا) | 177 | 528 ger | 2012-06-06 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2001 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |