الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 0 | 0 | 0°W | ° | 0.00° | N/A | N/A | 0000-00-00 00:00 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-12 23:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 12:10 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 4Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Dlf Kultur | بدون تشفير (مجانا) | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | بدون تشفير (مجانا) | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | بدون تشفير (مجانا) | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | بدون تشفير (مجانا) | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 4Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ROCK ANTENNE | بدون تشفير (مجانا) | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | بدون تشفير (مجانا) | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | بدون تشفير (مجانا) | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | بدون تشفير (مجانا) | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 31Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
SUD RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | بدون تشفير (مجانا) | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | بدون تشفير (مجانا) | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | بدون تشفير (مجانا) | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | بدون تشفير (مجانا) | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | بدون تشفير (مجانا) | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | بدون تشفير (مجانا) | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | بدون تشفير (مجانا) | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | بدون تشفير (مجانا) | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | بدون تشفير (مجانا) | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | بدون تشفير (مجانا) | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | بدون تشفير (مجانا) | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | بدون تشفير (مجانا) | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | بدون تشفير (مجانا) | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | بدون تشفير (مجانا) | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | بدون تشفير (مجانا) | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | بدون تشفير (مجانا) | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | بدون تشفير (مجانا) | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | بدون تشفير (مجانا) | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | بدون تشفير (مجانا) | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | بدون تشفير (مجانا) | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | بدون تشفير (مجانا) | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | بدون تشفير (مجانا) | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | بدون تشفير (مجانا) | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | بدون تشفير (مجانا) | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | بدون تشفير (مجانا) | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | بدون تشفير (مجانا) | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | بدون تشفير (مجانا) | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | بدون تشفير (مجانا) | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
AUDIO PRIMO | Nagravision 3 | 9102 | 1971 fra | 2023-09-01 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Radio Horeb | بدون تشفير (مجانا) | 7289 | 1289 ger | 2014-03-05 | ||
RTL RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 7931 | 7932 ger | 2017-07-12 |
19.2°E | 5Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ffn | بدون تشفير (مجانا) | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Paloma | بدون تشفير (مجانا) | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HBR | بدون تشفير (مجانا) | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HCJB | بدون تشفير (مجانا) | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Gloria | بدون تشفير (مجانا) | 12659 | 359 ger | 2018-12-26 |
19.2°E | 14Astra 1N | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
OE1 | بدون تشفير (مجانا) | 13121 | 421 ger | 2014-03-12 | ||
OE1 DD | بدون تشفير (مجانا) | 13122 | 421 ger | 2023-12-11 | ||
OE2 W | بدون تشفير (مجانا) | 13123 | 423 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 N | بدون تشفير (مجانا) | 13124 | 424 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 B | بدون تشفير (مجانا) | 13125 | 425 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 O | بدون تشفير (مجانا) | 13126 | 426 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 S | بدون تشفير (مجانا) | 13127 | 427 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 T | بدون تشفير (مجانا) | 13128 | 428 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 V | بدون تشفير (مجانا) | 13129 | 429 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 St | بدون تشفير (مجانا) | 13130 | 430 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 K | بدون تشفير (مجانا) | 13131 | 431 ger | 2014-03-12 | ||
OE3 | بدون تشفير (مجانا) | 13133 | 433 ger | 2014-03-12 | ||
FM4 | بدون تشفير (مجانا) | 13134 | 434 ger | 2014-03-12 | ||
RADIO MARIA | بدون تشفير (مجانا) | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1464 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |