الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-19 23:50 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 164 | 91 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-19 23:23 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 4Astra 2E | 10773.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R5SX | بدون تشفير (مجانا) | 6339 | 6011 eng | 2024-01-10 | ||
BBC R1X | بدون تشفير (مجانا) | 6340 | 6012 eng | 2024-01-10 | ||
BBC R Cymru 2 | بدون تشفير (مجانا) | 6383 | 6010 wel | 2024-01-10 | ||
BBC R London | بدون تشفير (مجانا) | 6389 | 6013 eng | 2024-01-10 |
28.2°E | 4Astra 2E | 10788.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R Cymru | بدون تشفير (مجانا) | 10332 | 6017 wel | 2024-01-11 | ||
BBC R6 Music | بدون تشفير (مجانا) | 10336 | 6016 eng | 2024-01-11 | ||
BBC R4 Extra | بدون تشفير (مجانا) | 10339 | 6014 eng | 2024-01-11 | ||
BBC World Sv | بدون تشفير (مجانا) | 10340 | 6015 eng | 2024-01-11 |
28.2°E | 2Astra 2E | 10818.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R Ulster | بدون تشفير (مجانا) | 10367 | 6018 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R Foyle | بدون تشفير (مجانا) | 10368 | 6019 eng | 2024-01-18 |
28.2°E | 3Astra 2E | 10847.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R Scot | بدون تشفير (مجانا) | 6985 | 6007 eng | 2024-01-18 | ||
BBC RnGàid | بدون تشفير (مجانا) | 6986 | 6008 gla | 2024-01-18 | ||
BBC R Wales | بدون تشفير (مجانا) | 6987 | 6009 eng | 2024-01-18 |
28.2°E | 5Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
TMS | بدون تشفير (مجانا) | 1052 | 2558 eng | 2023-04-02 | ||
ETBG | بدون تشفير (مجانا) | 1053 | 98 eng | 2023-04-02 | ||
IEPG data 1 | بدون تشفير (مجانا) | 4189 | 648 | 2023-04-02 | ||
PSL | بدون تشفير (مجانا) | 7501 | 1001 eng | 2023-04-02 | ||
BEM | بدون تشفير (مجانا) | 9001 | 2562 eng 2561 eng |
2023-04-02 |
28.2°E | 1Astra 2E | 11934.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
SNR IRN | بدون تشفير (مجانا) | 4756 | 2311 | 2024-09-05 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12090.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 8/9 |
ETFG | بدون تشفير (مجانا) | 1054 | 99 eng | 2024-06-21 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Sports Active | بدون تشفير (مجانا) | 5453 | 2308 eng | 2024-09-23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1927 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |