الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 295 | 257 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-12 01:37 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 446 | 428 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-20 16:02 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 18Nilesat 201 | 11765.84 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
AL-bernameg AL-aam | بدون تشفير (مجانا) | 551 | 412 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Quran AL_Karem | بدون تشفير (مجانا) | 552 | 1501 eng | 2023-08-22 | ||
Sout AL-arab | بدون تشفير (مجانا) | 553 | 3070 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Sharg AL-awsat | بدون تشفير (مجانا) | 555 | 1403 eng | 2023-08-22 | ||
AL-bernameg AL-orobi | بدون تشفير (مجانا) | 556 | 1503 eng | 2023-08-22 | ||
AL-shabab W Al-reyadah | بدون تشفير (مجانا) | 559 | 1405 eng | 2023-08-22 | ||
Eductional channel | بدون تشفير (مجانا) | 561 | 1406 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Kahera Al-Kobra | بدون تشفير (مجانا) | 562 | 1506 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Bernameg AL-moussekey | بدون تشفير (مجانا) | 563 | 1407 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Aghani | بدون تشفير (مجانا) | 564 | 1507 eng | 2023-08-22 | ||
AL-Menia | بدون تشفير (مجانا) | 565 | 1408 eng | 2023-08-22 | ||
Wadi Al-Neil & Palestine | بدون تشفير (مجانا) | 566 | 1508 eng | 2023-08-22 | ||
Test | بدون تشفير (مجانا) | 567 | 1301 | 2024-03-19 | ||
Matrouh | بدون تشفير (مجانا) | 568 | 1303 eng | 2023-08-22 | ||
North Sinai | بدون تشفير (مجانا) | 570 | 1304 eng | 2023-08-22 | ||
South Sinai | بدون تشفير (مجانا) | 571 | 1308 eng | 2023-08-22 | ||
Maspero FM & Thakafy | بدون تشفير (مجانا) | 573 | 1002 ara | 2018-10-25 | ||
ELRADIO 9090 | بدون تشفير (مجانا) | 579 | 1009 ara | 2018-10-25 |
7.0°W | 3Nilesat 201 | 11823.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Test | بدون تشفير (مجانا) | 1119 | 1125 | 2022-11-05 | ||
VOA IRAQ | بدون تشفير (مجانا) | 1120 | 1126 ara | 2019-06-04 | ||
Palestine Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1130 | 5001 ara | 2018-10-25 |
7.0°W | 11Nilesat 201 | 11843.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
DRN Radio | بدون تشفير (مجانا) | 620 | 2014 eng | 2018-10-25 | ||
BBC (E) | بدون تشفير (مجانا) | 622 | 2017 eng | 2018-10-25 | ||
Radio Masr | بدون تشفير (مجانا) | 650 | 3092 ara | 2018-10-25 | ||
Bakous Alexandaria | بدون تشفير (مجانا) | 652 | 3091 ara | 2018-10-25 | ||
Aswan | بدون تشفير (مجانا) | 653 | 3101 eng | 2018-10-25 | ||
BBC Horn of Africa | بدون تشفير (مجانا) | 654 | 3111 | 2018-10-25 | ||
Mowagahat-8 | بدون تشفير (مجانا) | 655 | 3121 eng | 2018-10-25 | ||
ALWadi ALGaded | بدون تشفير (مجانا) | 656 | 1233 eng | 2018-10-25 | ||
Mowagahat-1 | بدون تشفير (مجانا) | 657 | 3141 eng | 2018-10-25 | ||
Mowagahat-2 | بدون تشفير (مجانا) | 658 | 3151 eng | 2018-10-25 | ||
Canal Radio | بدون تشفير (مجانا) | 675 | 2020 eng | 2018-10-25 |
7.0°W | 5Nilesat 201 | 11900.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Nile FM | بدون تشفير (مجانا) | 1640 | 3017 eng | 2018-10-25 | ||
Nogoum FM | بدون تشفير (مجانا) | 1641 | 1013 eng | 2018-10-25 | ||
Radio Talavat | بدون تشفير (مجانا) | 1642 | 1014 far | 2024-08-03 | ||
Radio 03 World Service | بدون تشفير (مجانا) | 1643 | 1015 ara | 2023-07-28 | ||
Test | بدون تشفير (مجانا) | 1644 | 1016 | 2023-07-28 |
7.0°W | 4Nilesat 201 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Radio Damascus | بدون تشفير (مجانا) | 2837 | 2896 ara | 2021-06-22 | ||
Syria Foreign Radio | بدون تشفير (مجانا) | 2838 | 2897 eng | 2021-07-04 | ||
Sawt Al Shabab | بدون تشفير (مجانا) | 2839 | 2898 ara | 2021-07-04 | ||
AMWAJ FM | بدون تشفير (مجانا) | 2840 | 2899 ara | 2021-07-04 |
7.0°W | 8Nilesat 201 | 11958.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Quran Kareem Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 803 | 256 ara | 2023-05-25 | ||
Sawt Al-alam | بدون تشفير (مجانا) | 812 | 302 ara | 2021-01-14 | ||
Rotana Tarab Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 840 | 258 ara | 2022-01-19 | ||
Rotana Radio Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 841 | 259 ara | 2019-04-26 | ||
Radio Fann Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 842 | 260 ara | 2019-04-26 | ||
Radio Yaqeen Jordan | بدون تشفير (مجانا) | 843 | 261 ara | 2024-06-03 | ||
Quran Kareem Ajloun | بدون تشفير (مجانا) | 844 | 315 ara | 2023-11-05 | ||
Radio Al Wasat | بدون تشفير (مجانا) | 845 | 2425 ara | 2024-12-03 |
7.0°W | 2Nilesat 201 | 12034.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Jordan Radio | بدون تشفير (مجانا) | 790 | 762 ara | 2020-01-05 | ||
Quran Kareem Karak | بدون تشفير (مجانا) | 830 | 765 ara | 2023-12-04 |
7.0°W | 1Nilesat 201 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Energy FM | بدون تشفير (مجانا) | 4921 | 4961 ara | 2024-08-03 |
7.0°W | 6Nilesat 201 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Oman General Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1215 | 1245 ara | 2020-11-29 | ||
Oman Shabab Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1216 | 1246 ara | 2020-11-29 | ||
Oman English Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1217 | 1247 ara | 2020-11-29 | ||
Oman HolyQuran Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1218 | 1248 ara | 2020-11-29 | ||
Oman Classic Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1219 | 1249 ara | 2020-11-29 | ||
Sawtoman Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1220 | 1250 ara | 2020-11-29 |
7.0°W | 12Nilesat 201 | 12149.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Holy Quran Radio | بدون تشفير (مجانا) | 2620 | 613 ara | 2024-01-04 | ||
Saudi Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 2621 | 713 ara | 2024-01-04 | ||
Saudi Radio 2 | بدون تشفير (مجانا) | 2622 | 813 ara | 2024-01-04 | ||
European Radio | بدون تشفير (مجانا) | 2623 | 913 ara | 2024-01-04 | ||
Nedaa El Islam | بدون تشفير (مجانا) | 2625 | 413 ara | 2024-01-04 | ||
Ekhbaria | بدون تشفير (مجانا) | 2626 | 416 | 2024-01-04 | ||
Mowajahat | بدون تشفير (مجانا) | 2627 | 417 | 2024-01-04 | ||
Bengali | بدون تشفير (مجانا) | 2628 | 418 | 2024-01-04 | ||
French | بدون تشفير (مجانا) | 2629 | 419 | 2024-01-04 | ||
Pishto | بدون تشفير (مجانا) | 2630 | 420 | 2024-01-04 | ||
Houna alazm | بدون تشفير (مجانا) | 2632 | 422 | 2024-01-04 | ||
Khozama | بدون تشفير (مجانا) | 2633 | 423 ara | 2024-04-08 |
7.0°W | 1Nilesat 201 | 12207.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Test | بدون تشفير (مجانا) | 3233 | 1046 | 2023-08-03 |
7.0°W | 1Nilesat 201 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Rotana FM KSA | بدون تشفير (مجانا) | 2120 | 2160 ara | 2022-01-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2006 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |