الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 35 | 3 | 0.62°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-19 05:06 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 256 | 56 | 0.72°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:09 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 604 | 55 | 0.81°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:42 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 85 | 13 | 0.95°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 12Thor 5 | 11278.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
DR P2 | بدون تشفير (مجانا) | 1721 | 3521 den | 2021-10-12 | ||
DR P1 | بدون تشفير (مجانا) | 1723 | 3523 den | 2021-10-11 | ||
Bandit Classics | بدون تشفير (مجانا) | 1738 | 3538 | 2021-11-02 | ||
Svenska Favoriter | بدون تشفير (مجانا) | 1739 | 3539 | 2021-11-02 | ||
Classic | بدون تشفير (مجانا) | 1740 | 3540 | 2021-11-02 | ||
Power Hit Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1741 | 3541 | 2021-11-02 | ||
Power Club | بدون تشفير (مجانا) | 1742 | 3542 | 2021-11-02 | ||
Star FM | بدون تشفير (مجانا) | 1744 | 3544 | 2021-11-02 | ||
Bandit Rock | بدون تشفير (مجانا) | 1746 | 3546 | 2021-11-02 | ||
Lugna Favoriter | بدون تشفير (مجانا) | 1751 | 3651 | 2021-11-02 | ||
Rix FM | بدون تشفير (مجانا) | 1787 | 3647 | 2021-11-02 | ||
DR P3 | بدون تشفير (مجانا) | 7474 | 3332 den | 2024-03-04 |
0.8°W | 7Thor 5 | 11389.00 | H | DVB-S | QPSK | 24500 7/8 |
Radio Norge | بدون تشفير (مجانا) | 1527 | 3475 nor | 2019-01-06 | ||
RUV Ras 1 | بدون تشفير (مجانا) | 2813 | 4157 eng | 2024-07-04 | ||
RUV Ras 2 | بدون تشفير (مجانا) | 2814 | 4158 eng | 2024-07-04 | ||
Radio Rock | بدون تشفير (مجانا) | 6022 | 3622 nor | 2018-04-30 | ||
Vinyl | بدون تشفير (مجانا) | 6028 | 3628 nor | 2018-04-30 | ||
TOPP40 | بدون تشفير (مجانا) | 6032 | 3632 nor | 2019-10-03 | ||
P4 Digital | بدون تشفير (مجانا) | 7000 | 3000 nor | 2017-02-06 |
0.8°W | 3Thor 5 | 11785.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Petofi Radio | بدون تشفير (مجانا) | 3680 | 3001 hun | 2018-08-10 | ||
Kossuth Radio | بدون تشفير (مجانا) | 3690 | 3002 hun | 2018-08-10 | ||
Bartok Radio | بدون تشفير (مجانا) | 3700 | 3003 hun | 2018-08-10 |
0.8°W | 2Thor 5 | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Radio Vocea Sperantei | بدون تشفير (مجانا) | 1250 | 1252 rom | 2023-06-12 | ||
Kiss FM | بدون تشفير (مجانا) | 2520 | 761 rom | 2023-07-25 |
0.8°W | 1Thor 5 | 12418.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
BEST FM | بدون تشفير (مجانا) | 7517 | 3435 | 2023-03-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2059 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |