الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.0°E | Intelsat 39 | 44476 | 155 | 154 | 61.97°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-30 09:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
62.0°E | 8Intelsat 39 | 10964.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7850 5/6 |
Al Kawthar | بدون تشفير (مجانا) | 129 | 1291 ara | 2024-09-29 + | ||
Press TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 130 | 1301 eng | 2024-09-14 + | ||
iFilm | بدون تشفير (مجانا) | 138 | 1381 ara 1382 far |
2024-09-29 + | ||
Sahar TV Kurdish | بدون تشفير (مجانا) | 429 | 4291 kur | 2024-09-29 + | ||
Al Alam TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 639 | 6391 ara | 2024-09-29 + | ||
Al Alam Syria TV | بدون تشفير (مجانا) | 701 | 7011 ara | 2024-09-29 + | ||
RADIO TALAVAT | بدون تشفير (مجانا) | 256 | 2561 far | 2024-09-29 | ||
RADIO 03 WORLD SERVICE | بدون تشفير (مجانا) | 1583 | 1831 ara | 2024-09-29 |
62.0°E | Intelsat 39 | 10977.00 | V | DVB-S | QPSK | 1300 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-10-17) |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10988.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1600 3/5 |
IRIB YAZD | بدون تشفير (مجانا) | 182 | 1821 | 2024-08-31 | ||
RADIO NAMA YAZD | بدون تشفير (مجانا) | 382 | 4821 far | 2024-08-31 | ||
RADIO YAZD | بدون تشفير (مجانا) | 482 | 4821 far | 2024-08-31 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10991.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1580 3/5 |
IRIB SEMNAN | بدون تشفير (مجانا) | 190 | 1901 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA SEMNAN | بدون تشفير (مجانا) | 390 | 4901 | 2024-11-10 | ||
RADIO SEMNAN | بدون تشفير (مجانا) | 490 | 4901 | 2024-11-10 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10993.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1560 3/5 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
IRIB ESHRAGH | بدون تشفير (مجانا) | 187 | 1871 far | 2024-03-03 | ||
RADIO NAMA ZANJAN | بدون تشفير (مجانا) | 387 | 4871 | 2024-05-04 | ||
RADIO ZANJAN | بدون تشفير (مجانا) | 487 | 4871 far | 2024-03-03 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10995.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1540 3/5 |
IRIB-JAHANBIN | بدون تشفير (مجانا) | 181 | 1811 far | 2024-12-02 | ||
RADIONAMA JAHANBIN | بدون تشفير (مجانا) | 381 | 4811 far | 2024-12-02 | ||
RADIO-SHAHREKORD | بدون تشفير (مجانا) | 481 | 4811 far | 2024-12-02 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 10997.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1520 3/5 |
IRIB ESFAHAN | بدون تشفير (مجانا) | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
IRIB ESFAHAN | بدون تشفير (مجانا) | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
RADIONAMA ESFAHAN | بدون تشفير (مجانا) | 371 | 4711 far | 2024-10-05 | ||
RADIO ESFAHAN | بدون تشفير (مجانا) | 471 | 4711 far 4712 eng |
2024-10-05 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
IRIB AZARBAYJAN | بدون تشفير (مجانا) | 169 | 1691 | 2024-09-15 | ||
RADIONAMA AZARBAYJAN GHARBI | بدون تشفير (مجانا) | 369 | 4691 far | 2024-09-15 | ||
RADIO AZARBAYEJAN | بدون تشفير (مجانا) | 469 | 4691 far | 2024-09-15 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-ILAM | بدون تشفير (مجانا) | 179 | 1791 --- | 2024-11-28 | ||
IRIB-Kermanshah | بدون تشفير (مجانا) | 188 | 1881 far | 2024-01-27 | ||
IRIB-KORDESTAN | بدون تشفير (مجانا) | 191 | 1911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO NAMA- ILAM | بدون تشفير (مجانا) | 379 | 4791 far | 2021-01-17 | ||
Ra.Na.kermanshah | بدون تشفير (مجانا) | 388 | 4881 far | 2021-06-19 | ||
Radio-Nama-Kurdistan | بدون تشفير (مجانا) | 391 | 4911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO ILAM. | بدون تشفير (مجانا) | 479 | 1791 far | 2020-12-06 | ||
RADIO KERMANSHAH | بدون تشفير (مجانا) | 488 | 1881 far | 2020-12-04 | ||
RADIO-KORDESTAN | بدون تشفير (مجانا) | 491 | 4911 far | 2020-12-02 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
IRIB-GOLESTAN | بدون تشفير (مجانا) | 163 | 1631 far | 2021-02-26 | ||
IRIB MAZANDARAN | بدون تشفير (مجانا) | 174 | 1741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA GORGAN | بدون تشفير (مجانا) | 363 | 4631 far | 2021-02-26 | ||
Radio Nama Mazandaran | بدون تشفير (مجانا) | 374 | 4741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO GOLESTAN | بدون تشفير (مجانا) | 463 | 4631 | 2020-12-05 | ||
RADIO MAZANDARAN | بدون تشفير (مجانا) | 474 | 4741 far | 2020-12-03 | ||
RADIO TURKMEN | بدون تشفير (مجانا) | 497 | 4971 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-Kerman | بدون تشفير (مجانا) | 173 | 1731 far | 2021-01-29 | ||
IRIB-HAMOON | بدون تشفير (مجانا) | 177 | 1771 far | 2021-02-27 | ||
IRIB-Khalijefars | بدون تشفير (مجانا) | 185 | 1851 far | 2022-01-12 | ||
RADIONAMA-KERMAN | بدون تشفير (مجانا) | 373 | 4731 far | 2023-02-12 | ||
Radio Nama ZAHEDAN | بدون تشفير (مجانا) | 377 | 4771 far | 2024-01-27 | ||
radionama_KHALIJEFARS | بدون تشفير (مجانا) | 385 | 4851 vo far | 2022-01-12 | ||
Radio-Kerman | بدون تشفير (مجانا) | 473 | 4730 | 2020-12-02 | ||
RADIO-ZAHEDAN | بدون تشفير (مجانا) | 477 | 4771 far | 2020-12-02 | ||
RADIO-Bandarabas | بدون تشفير (مجانا) | 485 | 4851 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-BARAN | بدون تشفير (مجانا) | 167 | 1671 far | 2021-09-04 | ||
IRIB-Qazvin | بدون تشفير (مجانا) | 193 | 1931 tv far | 2021-09-04 | ||
Radionama_Guilan | بدون تشفير (مجانا) | 367 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO NAMA QAZVIN | بدون تشفير (مجانا) | 393 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO-RASHT | بدون تشفير (مجانا) | 467 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO-Qazvin | بدون تشفير (مجانا) | 493 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO BRONMARZE | بدون تشفير (مجانا) | 496 | 4961 | 2021-09-04 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB Noor | بدون تشفير (مجانا) | 175 | 1751 far | 2020-12-01 + | ||
IRIB Hamedan | بدون تشفير (مجانا) | 180 | 1801 far | 2021-04-20 + | ||
IRIB Aftab | بدون تشفير (مجانا) | 186 | 1861 far | 2021-01-21 + | ||
RADIO NAMA QOM | بدون تشفير (مجانا) | 375 | 4751 far | 2020-12-01 | ||
RAADIO NAMA HAMEDAN | بدون تشفير (مجانا) | 380 | 4801 far | 2021-04-20 | ||
Radio-Nama-Markazi | بدون تشفير (مجانا) | 386 | 4861 eng | 2021-01-23 | ||
Radio-QOM | بدون تشفير (مجانا) | 475 | 4750 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-HAMEDAN | بدون تشفير (مجانا) | 480 | 4801 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-MARKAZI | بدون تشفير (مجانا) | 486 | 4861 far | 2020-12-01 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11020.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Aflak | بدون تشفير (مجانا) | 165 | 1651 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Khoozestan | بدون تشفير (مجانا) | 172 | 1721 far | 2024-11-07 + | ||
Radio-Nama-LORESTAN | بدون تشفير (مجانا) | 365 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO NAMA KHOUZESTAN | بدون تشفير (مجانا) | 372 | 4721 far | 2024-11-07 | ||
Radio-LORESTAN | بدون تشفير (مجانا) | 465 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO-KHOOZESTAN | بدون تشفير (مجانا) | 472 | 4721 far | 2024-11-07 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
IRIB-FARS | بدون تشفير (مجانا) | 164 | 1641 far | 2024-09-14 | ||
IRIB Bushehr | بدون تشفير (مجانا) | 178 | 1781 far | 2024-09-14 + | ||
IRIB Dena | بدون تشفير (مجانا) | 189 | 1891 far | 2024-09-14 + | ||
RADIO NAMA FARS | بدون تشفير (مجانا) | 364 | 4641 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA BUSHEHR | بدون تشفير (مجانا) | 378 | 4781 far | 2021-01-22 | ||
RADIONAMA DENA | بدون تشفير (مجانا) | 389 | 4891 far | 2024-10-27 | ||
RADIO FARS | بدون تشفير (مجانا) | 464 | 4641 far 4642 far |
2022-02-01 | ||
RADIO BUSHEHR | بدون تشفير (مجانا) | 478 | 4781 far | 2024-05-04 | ||
RADIO DENA | بدون تشفير (مجانا) | 489 | 4891 far | 2024-09-14 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11026.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Sahand | بدون تشفير (مجانا) | 162 | 1621 far | 2024-11-26 + | ||
IRIB Sabalan | بدون تشفير (مجانا) | 183 | 1831 far | 2024-11-26 + | ||
RADIONAMA ARDABIL | بدون تشفير (مجانا) | 383 | 4831 far | 2024-11-26 | ||
RADIO NAMA TABRIZ | بدون تشفير (مجانا) | 362 | 4621 far | 2024-11-26 | ||
RADIO AZARBAYJAN SHARGHI | بدون تشفير (مجانا) | 462 | 1621 eng | 2024-11-26 | ||
RADIO ARDABIL | بدون تشفير (مجانا) | 483 | 4831 far | 2024-11-26 | ||
RADIO BROONMARZI(TAB) | بدون تشفير (مجانا) | 498 | 4981 far | 2024-11-26 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB KH.RAZAVI | بدون تشفير (مجانا) | 161 | 1611 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.JONOOBI | بدون تشفير (مجانا) | 192 | 1921 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.SHOMALI | بدون تشفير (مجانا) | 502 | 5021 | 2019-10-17 | ||
RADIO KH.RAZAVI | بدون تشفير (مجانا) | 461 | 4611 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.SHOMALI | بدون تشفير (مجانا) | 476 | 4761 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.JONOOBI | بدون تشفير (مجانا) | 492 | 4921 | 2020-12-25 | ||
RADIO BOROONMARZI(RAZAVI) | بدون تشفير (مجانا) | 495 | 4951 | 2020-12-25 |
Detailed transponder stream properties (10977.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1351 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |