الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 268 | 179 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:45 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 9Astra 1L | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
a.tv | بدون تشفير (مجانا) | 5800 | 1012 ger | 2018-08-12 + | ||
münchen.tv HD | بدون تشفير (مجانا) | 5801 | 1022 ger | 2018-08-12 + | ||
RFO (Germany) | بدون تشفير (مجانا) | 5802 | 1032 ger | 2021-05-09 + | ||
a.tv HD | بدون تشفير (مجانا) | 5803 | 1012 ger | 2021-07-19 + | ||
intv | بدون تشفير (مجانا) | 5804 | 1052 ger | 2019-07-02 + | ||
Lokal-TV-Portal HD | بدون تشفير (مجانا) | 5805 | 2024-11-03 | |||
Niederbayern TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 5807 | 1082 ger | 2021-06-20 + | ||
TVA-OTV HD | بدون تشفير (مجانا) | 5808 | 1092 ger | 2021-05-09 + | ||
Franken Plus HD | بدون تشفير (مجانا) | 5809 | 1102 ger | 2021-04-17 + |
Detailed transponder stream properties (11552.75 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
5801 | 1020 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
5801 | 1022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5802 | 1030 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
5802 | 1032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5803 | 1010 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
5803 | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5804 | 1050 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
5804 | 1052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5805 | 1001 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
5807 | 1080 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
5807 | 1082 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5808 | 1090 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
5808 | 1092 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5809 | 1100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
5809 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2096 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |