الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 54259 | 179 | 151 | 10.01°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-10 12:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3860.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 4042 2/3 |
Tele Tchad HD | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 512 fra 513 |
2023-08-13 + |
10.0°E | 3Eutelsat 10B | 3943.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
AIT Partners | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 4112 eng | 2024-07-07 + | ||
RayPower_FM | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 1065 eng | 2024-07-07 | ||
RayPower_Abuja | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 1063 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3945.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
AIT News HD | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 258 eng | 2024-07-07 + | ||
RAYPOWER ABUJA | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 259 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 15Eutelsat 10B | 3986.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 18260 3/4 |
UBC TV | بدون تشفير (مجانا) | 350 | 3503 eng | 2024-10-21 + | ||
NTV Uganda | بدون تشفير (مجانا) | 351 | 3513 eng | 2024-10-21 + | ||
NBS (Uganda) | بدون تشفير (مجانا) | 352 | 3523 eng | 2024-10-21 + | ||
Bukedde TV | بدون تشفير (مجانا) | 353 | 3533 eng | 2024-10-21 + | ||
BBS TV | بدون تشفير (مجانا) | 355 | 3553 eng | 2024-10-21 + | ||
Spark TV | بدون تشفير (مجانا) | 358 | 3583 eng | 2024-10-21 + | ||
Salt TV | بدون تشفير (مجانا) | 359 | 3593 eng | 2024-10-21 + | ||
Channel 44 | بدون تشفير (مجانا) | 360 | 3603 eng | 2024-10-21 + | ||
Top TV Uganda | بدون تشفير (مجانا) | 361 | 3613 eng | 2024-10-21 + | ||
Chamuka TV | بدون تشفير (مجانا) | 362 | 3623 | 2024-10-21 + | ||
Kingdom TV Uganda | بدون تشفير (مجانا) | 363 | 3633 eng | 2024-10-21 + | ||
King Solomon TV | بدون تشفير (مجانا) | 364 | 3643 | 2024-10-21 + | ||
Baba TV | بدون تشفير (مجانا) | 365 | 3653 eng | 2024-10-21 + | ||
KBS TV | بدون تشفير (مجانا) | 366 | 3663 eng | 2024-10-21 + | ||
Sanyuka TV | بدون تشفير (مجانا) | 367 | 3673 eng | 2024-10-21 + |
10.0°E | 10Eutelsat 10B | 4008.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 8330 9/10 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
RTNB | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 202 fra | 2024-07-07 + | ||
BETV | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 257 fra | 2024-11-10 + | ||
BNP | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 482 | 2024-07-07 | ||
BUNTU TV | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 200 eng | 2024-07-07 | ||
RTI (Isangarino) | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 28 | 2024-07-07 + | ||
Mashariki TV | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 31 | 2024-07-07 + | ||
HTV | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 24 | 2024-07-07 | ||
INGOMAG | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 161 | 2024-07-07 | ||
Rema TV | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 35 | 2024-07-07 + | ||
RTNB 2 | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 201 | 2024-07-07 + |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 4033.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 5417 3/4 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 10770.60 | H | DVB-S | QPSK | 22963 3/4 |
AFP HD Europe | BISS | 40004 | 4114 4130 |
2024-05-08 + | ||
IPE | بدون تشفير (مجانا) | 40001 | 2024-06-21 |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 12735.70 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 171 | 4000 9/10 |
ZAP Viva HD | بدون تشفير (مجانا) | 1120 | 1122 por | 2023-07-21 + |
10.0°E | Eutelsat 10B | 12735.70 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 173 | 4000 9/10 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-07-21) |
Detailed transponder stream properties (3986.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
350 | 3502 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-07-08 | ||
350 | 3503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
351 | 3512 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-07-08 | ||
351 | 3513 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-07-08 | |||||
352 | 3522 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-07-08 | ||
352 | 3523 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
353 | 3532 | AVC, @L3.0 / High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-07-08 | ||
353 | 3533 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
355 | 3552 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-07-08 | ||
355 | 3553 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
358 | 3582 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-07-08 | ||
358 | 3583 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
359 | 3592 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-07-08 | ||
359 | 3593 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
360 | 3602 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-07-08 | ||
360 | 3603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
361 | 3612 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-07-08 | ||
361 | 3613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
362 | 3622 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-07-08 | ||
362 | 3623 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
363 | 3632 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-07-08 | ||
363 | 3633 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
364 | 3642 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-07-08 | ||
364 | 3643 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
365 | 3652 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-07-08 | ||
365 | 3653 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
366 | 3662 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-07-08 | ||
366 | 3663 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
367 | 3672 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-07-08 | ||
367 | 3673 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2249 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |