| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.97°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.25°W | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
13 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Nilesat 201
13
|
12015.00 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-10-26 08:51:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 1,5 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,3 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 24,3 | لا | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1303 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1304 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1306 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1308 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1309 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1310 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1311 | |
| 112 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1312 | |
| 113 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1313 | |
| 114 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1314 | |
| 115 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1315 | |
| 1003 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 826,3 | لا | 1309 | |
| 1004 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | لا | eng | 1309 |
| 1005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 735,4 | لا | 1302 | |
| 1006 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 264,5 | لا | eng | 1302 |
| 1007 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 740,4 | لا | 1308 | |
| 1008 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 743,3 | لا | 1310 | |
| 1009 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 264,8 | لا | eng | 1310 |
| 1013 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 724,1 | لا | 1304 | |
| 1014 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,7 | لا | eng | 1304 |
| 1107 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,1 | لا | eng | 1308 |
| 1300 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 776,4 | لا | 1307 | |
| 1301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,1 | لا | eng | 1307 |
| 1302 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 601,6 | لا | 1313 | |
| 1303 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | لا | eng | 1313 |
| 1305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 1311 | |
| 1307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 864,8 | لا | 1312 | |
| 1309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 604,3 | لا | 1314 | |
| 1310 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,9 | لا | eng | 1314 |
| 1311 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 603,7 | لا | 1315 | |
| 1312 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | لا | eng | 1315 |
| 1403 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | لا | eng | 1313 |
| 1410 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | لا | eng | 1314 |
| 1412 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | لا | eng | 1315 |
| 2010 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 1311 | |
| 2013 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | لا | eng | 1312 |
| 2111 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 365,3 | لا | 1303 | |
| 2112 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | لا | eng | 1303 |
| 2250 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 780,9 | لا | 1301 | |
| 2251 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,1 | لا | eng | 1301 |
| 2290 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 249,0 | لا | 1306 | |
| 2291 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,8 | لا | eng | 1306 |
| 2292 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,8 | لا | eng | 1306 |
| 4113 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,4 | لا | 1310 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 847,2 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





