Es'hail 2 (26.0°E) باقة -
137 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-28 00:46 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
 |
IZ0AXF |
غير معروف |
متنوع |
2908_IZ0AXF |
بدون تشفير (مجانا) |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2026-10-11 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
 |
DH3LLB |
النرويج |
متنوع |
2711_yrname/project_ |
بدون تشفير (مجانا) |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2025-12-20 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-29) |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
 |
MFM Radio Casablanca |
|
|
MFM |
بدون تشفير (مجانا) |
1000 |
|
101 ara |
100 |
101 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Agadir |
|
|
MFM |
بدون تشفير (مجانا) |
2000 |
|
201 ara |
110 |
201 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Marrakech |
|
|
MFM |
بدون تشفير (مجانا) |
3000 |
|
301 ara |
120 |
301 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Fes |
|
|
MFM |
بدون تشفير (مجانا) |
4000 |
|
401 ara |
130 |
401 |
|
2026-03-03 |
 |
|
|
|
|
بدون تشفير (مجانا) |
6000 |
|
501 ger |
500 |
501 |
|
2026-02-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-06-08) |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-28) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-25) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
تحديث: 2026-10-28 01:35:50
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 101 | 0x0065 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 102 | 0x0066 | AVC video | Vidéo | 0,0 | لا | | 20802 |
| 103 | 0x0067 | AVC video | Vidéo | 0,0 | لا | | 20803 |
| 104 | 0x0068 | AVC video | Vidéo | 0,0 | لا | | 20804 |
| 105 | 0x0069 | AVC video | Vidéo | 0,0 | لا | | 20805 |
| 106 | 0x006A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 107 | 0x006B | AVC video | Vidéo | 0,0 | لا | | 20807 |
| 108 | 0x006C | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 109 | 0x006D | AVC video | Vidéo | 0,0 | لا | | 20809 |
| 201 | 0x00C9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 202 | 0x00CA | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | لا | eng | 20802 |
| 203 | 0x00CB | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | لا | eng | 20803 |
| 204 | 0x00CC | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | لا | eng | 20804 |
| 205 | 0x00CD | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | لا | eng | 20805 |
| 206 | 0x00CE | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 207 | 0x00CF | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | لا | eng | 20807 |
| 208 | 0x00D0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
| 209 | 0x00D1 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | لا | eng | 20809 |
| 324 | 0x0144 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | | 20802 |
| 334 | 0x014E | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | | 20803 |
| 344 | 0x0158 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | | 20804 |
| 354 | 0x0162 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | | 20805 |
| 374 | 0x0176 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | | 20807 |
| 394 | 0x018A | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | | 20809 |
| 801 | 0x0321 | PMT | PMT | 0,0 | لا | | 20801 |
| 802 | 0x0322 | PMT | PMT | 0,0 | لا | | 20802 |
| 803 | 0x0323 | PMT | PMT | 0,0 | لا | | 20803 |
| 804 | 0x0324 | PMT | PMT | 0,0 | لا | | 20804 |
| 805 | 0x0325 | PMT | PMT | 0,0 | لا | | 20805 |
| 806 | 0x0326 | PMT | PMT | 0,0 | لا | | 20806 |
| 807 | 0x0327 | PMT | PMT | 0,0 | لا | | 20807 |
| 808 | 0x0328 | PMT | PMT | 0,0 | لا | | 20808 |
| 809 | 0x0329 | PMT | PMT | 0,0 | لا | | 20809 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز