| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.97°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.25°W | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
6 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Nilesat 301
6
|
12302.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-10-26 08:51:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 1,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,3 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,7 | لا | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,1 | لا | 2301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,1 | لا | 2302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,1 | لا | 2303 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,1 | لا | 2304 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,5 | لا | 2305 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,1 | لا | 2306 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,1 | لا | 2307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,1 | لا | 2308 | |
| 2301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 811,9 | لا | 2301 | |
| 2302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 2301 |
| 2304 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 671,8 | لا | 2302 | |
| 2305 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,8 | لا | eng | 2302 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 786,1 | لا | 2303 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 141,1 | لا | eng | 2303 |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 821,1 | لا | 2304 | |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 109,4 | لا | eng | 2304 |
| 2313 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 768,9 | لا | 2305 | |
| 2314 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | لا | eng | 2305 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 2306 | |
| 2317 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 2306 | |
| 2319 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 2307 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 2307 | |
| 2323 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 826,3 | لا | 2308 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 2308 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 775,8 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





