| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.05°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.02°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
Filtering and display options
25 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
25
|
11861.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 2/3 |
تحديث: 2026-10-26 00:12:56
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,6 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Kabelio) | SI/PSI | 43,4 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 8,7 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 224,4 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,6 | لا | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 100 | |
| 101 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 102 | |
| 103 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 103 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 104 | |
| 105 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 105 | |
| 107 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 107 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 108 | |
| 109 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 109 | |
| 110 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 110 | |
| 111 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 111 | |
| 113 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 113 | |
| 114 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 114 | |
| 116 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 116 | |
| 117 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 117 | |
| 118 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 118 | |
| 127 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 127 | |
| 130 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 130 | |
| 132 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 132 | |
| 133 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 133 | |
| 135 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 135 | |
| 137 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 137 | |
| 138 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 138 | |
| 600 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 112 | |
| 750 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 115 | |
| 1000 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 100 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 2 125,1 | نعم | 100 | |
| 1002 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,5 | نعم | ger | 100 |
| 1003 | DSM-CC U-N | Autre | 68,8 | نعم | 100 | |
| 1010 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | لا | 101 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 1 838,9 | نعم | 101 | |
| 1012 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,5 | نعم | ger | 101 |
| 1020 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | لا | 102 | |
| 1021 | AVC video | Vidéo | 3 362,8 | نعم | 102 | |
| 1022 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | نعم | ger | 102 |
| 1030 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 103 | |
| 1031 | AVC video | Vidéo | 2 798,4 | نعم | 103 | |
| 1032 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,5 | نعم | ger | 103 |
| 1040 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 104 | |
| 1041 | AVC video | Vidéo | 1 640,5 | نعم | 104 | |
| 1042 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | نعم | ger | 104 |
| 1050 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,6 | لا | 105 | |
| 1051 | AVC video | Vidéo | 1 103,8 | نعم | 105 | |
| 1052 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | نعم | ger | 105 |
| 1070 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 107 | |
| 1071 | AVC video | Vidéo | 1 819,4 | نعم | 107 | |
| 1072 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 140,4 | نعم | ger | 107 |
| 1080 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 108 | |
| 1081 | AVC video | Vidéo | 2 020,5 | نعم | 108 | |
| 1082 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,0 | نعم | deu | 108 |
| 1090 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | لا | 109 | |
| 1091 | AVC video | Vidéo | 1 651,3 | نعم | 109 | |
| 1092 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 281,9 | نعم | deu | 109 |
| 1093 | MPEG-2 AAC Audio (mis, clean effects) | Audio | 70,5 | نعم | mis | 109 |
| 1095 | Teletext (ger, deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 300,9 | لا | ger | 109 |
| 1100 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | لا | 110 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 760,6 | نعم | 110 | |
| 1102 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 281,9 | نعم | deu | 110 |
| 1110 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 111 | |
| 1111 | AVC video | Vidéo | 4 287,1 | نعم | 111 | |
| 1112 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 281,4 | نعم | ger | 111 |
| 1120 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 112 | |
| 1121 | AVC video | Vidéo | 1 759,2 | نعم | 112 | |
| 1122 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 281,9 | نعم | ger | 112 |
| 1130 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | لا | 113 | |
| 1131 | AVC video | Vidéo | 2 412,4 | نعم | 113 | |
| 1132 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,5 | نعم | ger | 113 |
| 1140 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 114 | |
| 1141 | AVC video | Vidéo | 991,0 | نعم | 114 | |
| 1142 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 281,9 | نعم | ger | 114 |
| 1150 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | لا | 115 | |
| 1151 | AVC video | Vidéo | 2 212,4 | نعم | 115 | |
| 1152 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,5 | نعم | ger | 115 |
| 1160 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,6 | لا | 116 | |
| 1161 | AVC video | Vidéo | 1 648,6 | نعم | 116 | |
| 1162 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 140,4 | نعم | deu | 116 |
| 1170 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 117 | |
| 1171 | AVC video | Vidéo | 1 512,0 | نعم | 117 | |
| 1172 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 281,4 | نعم | ger | 117 |
| 1180 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | لا | 118 | |
| 1181 | AVC video | Vidéo | 5 209,8 | نعم | 118 | |
| 1182 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 141,0 | نعم | deu | 118 |
| 1270 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | لا | 127 | |
| 1271 | AVC video | Vidéo | 2 370,1 | نعم | 127 | |
| 1272 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,0 | نعم | deu | 127 |
| 1300 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,6 | لا | 130 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 1 114,6 | نعم | 130 | |
| 1302 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,0 | نعم | deu | 130 |
| 1320 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 132 | |
| 1321 | AVC video | Vidéo | 1 979,8 | نعم | 132 | |
| 1322 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,4 | نعم | deu | 132 |
| 1326 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,3 | لا | 132 | |
| 1330 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,7 | لا | 133 | |
| 1331 | AVC video | Vidéo | 3 676,1 | نعم | 133 | |
| 1332 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,5 | نعم | deu | 133 |
| 1335 | Teletext (ger, Teletext subtitles) | Autre | 301,4 | لا | ger | 133 |
| 1336 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,8 | لا | 133 | |
| 1350 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 135 | |
| 1351 | AVC video | Vidéo | 1 533,1 | نعم | 135 | |
| 1352 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,0 | نعم | deu | 135 |
| 1370 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 137 | |
| 1371 | AVC video | Vidéo | 1 014,3 | نعم | 137 | |
| 1372 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,5 | نعم | deu | 137 |
| 1380 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,2 | لا | 138 | |
| 1381 | AVC video | Vidéo | 1 043,0 | نعم | 138 | |
| 1382 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 140,4 | نعم | ger | 138 |
| 5677 | Panaccess Systems EMM | SI/PSI | 47,7 | لا | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 368,3 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







