| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.97°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.25°W | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
15 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
15
|
10922.00 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
تحديث: 2026-10-26 08:51:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,8 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 24,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,9 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 27,2 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | لا | ||
| 3210 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 2021 | |
| 3211 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 300,1 | لا | 2021 | |
| 3212 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | لا | ara | 2021 |
| 3220 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 2022 | |
| 3221 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 300,2 | لا | 2022 | |
| 3222 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | لا | ara | 2022 |
| 3230 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 2023 | |
| 3231 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 799,8 | لا | 2023 | |
| 3232 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | لا | ara | 2023 |
| 3240 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 2024 | |
| 3241 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 800,2 | لا | 2024 | |
| 3242 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | لا | ara | 2024 |
| 3250 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 2025 | |
| 3251 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 699,9 | لا | 2025 | |
| 3252 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | لا | ara | 2025 |
| 3260 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 2026 | |
| 3261 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 699,9 | لا | 2026 | |
| 3262 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,0 | لا | ara | 2026 |
| 3280 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 2028 | |
| 3281 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 700,1 | لا | 2028 | |
| 3282 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | لا | ara | 2028 |
| 3290 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 2029 | |
| 3291 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 100,0 | لا | 2029 | |
| 3292 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,1 | لا | ara | 2029 |
| 3293 | MPEG-2 Audio (ber, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,1 | لا | ber | 2029 |
| 3300 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 2030 | |
| 3301 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 799,8 | لا | 2030 | |
| 3302 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | لا | ara | 2030 |
| 3320 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 2032 | |
| 3321 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 599,5 | لا | 2032 | |
| 3322 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,7 | لا | ara | 2032 |
| 3340 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 2034 | |
| 3341 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 700,3 | لا | 2034 | |
| 3342 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | لا | ara | 2034 |
| 3390 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 2039 | |
| 3391 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 750,0 | لا | 2039 | |
| 3392 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | لا | ara | 2039 |
| 3400 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 2040 | |
| 3401 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 300,4 | لا | 2040 | |
| 3402 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,7 | لا | ara | 2040 |
| 3420 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 2042 | |
| 3421 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 800,2 | لا | 2042 | |
| 3422 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,0 | لا | ara | 2042 |
| 3430 | PMT | PMT | 5,2 | لا | 2043 | |
| 3431 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 300,1 | لا | 2043 | |
| 3432 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | لا | ara | 2043 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 493,9 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






