| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.06°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.02°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
Filtering and display options
15 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
15
|
10949.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
تحديث: 2026-10-26 00:12:56
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,6 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 81,5 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 100 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 101 | |
| 101 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 102 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 103 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 104 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 105 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 106 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 110 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 111 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 112 | |
| 112 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 113 | |
| 113 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 114 | |
| 114 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 115 | |
| 301 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 201 | |
| 302 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 202 | |
| 303 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 203 | |
| 1000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 740,4 | لا | 101 | |
| 1001 | MPEG-2 Audio (rus, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 184,8 | لا | rus | 101 |
| 1009 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 101 | |
| 1010 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 738,9 | لا | 102 | |
| 1011 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 184,8 | لا | eng | 102 |
| 1019 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 102 | |
| 1020 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 740,1 | لا | 103 | |
| 1021 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 185,1 | لا | eng | 103 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 103 | |
| 1030 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 654,4 | لا | 104 | |
| 1031 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 246,3 | لا | rus | 104 |
| 1039 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 104 | |
| 1040 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 737,4 | لا | 105 | |
| 1041 | MPEG-2 Audio (rus, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 184,8 | لا | rus | 105 |
| 1049 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 105 | |
| 1050 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 738,6 | لا | 106 | |
| 1051 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 245,9 | لا | 106 | |
| 1059 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 106 | |
| 1090 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 740,1 | لا | 110 | |
| 1091 | MPEG-1 Audio (rum, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 184,8 | لا | rum | 110 |
| 1099 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 110 | |
| 1100 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 741,3 | لا | 111 | |
| 1101 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 184,8 | لا | rus | 111 |
| 1109 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 111 | |
| 1110 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 739,5 | لا | 112 | |
| 1111 | MPEG-2 Audio (rus, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 163,6 | لا | rus | 112 |
| 1119 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 112 | |
| 1120 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 741,6 | لا | 113 | |
| 1121 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 164,2 | لا | rus | 113 |
| 1129 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 113 | |
| 1130 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 586,8 | لا | 114 | |
| 1131 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 109,0 | لا | rus | 114 |
| 1132 | MPEG-2 AAC Audio (ukr) | Audio | 105,7 | لا | ukr | 114 |
| 1133 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 106,9 | لا | eng | 114 |
| 1139 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 114 | |
| 1140 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 741,3 | لا | 115 | |
| 1141 | MPEG-1 Audio (bel, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 184,8 | لا | bel | 115 |
| 1149 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 115 | |
| 3010 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | لا | 201 | |
| 3019 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 201 | |
| 3020 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | لا | rus | 202 |
| 3029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 202 | |
| 3030 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | لا | rus | 203 |
| 3039 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 203 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 797,6 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






