| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.05°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.02°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
Filtering and display options
18 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
18
|
12519.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
تحديث: 2026-10-26 00:12:56
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0065 (101) STN Network) | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 22,8 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 71,4 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | لا | ||
| 903 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9003 | |
| 904 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9004 | |
| 905 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9005 | |
| 907 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9007 | |
| 909 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9009 | |
| 910 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9010 | |
| 911 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9011 | |
| 912 | PMT | PMT | 7,1 | لا | 9012 | |
| 914 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9014 | |
| 917 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9017 | |
| 918 | PMT | PMT | 7,1 | لا | 9018 | |
| 919 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9019 | |
| 920 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9020 | |
| 922 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9022 | |
| 923 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9023 | |
| 924 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9024 | |
| 926 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9026 | |
| 927 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9027 | |
| 1031 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 887,9 | لا | 9003 | |
| 1032 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,7 | لا | ara | 9003 |
| 1041 | MPEG-2 Video (720x576p, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 070,9 | لا | 9004 | |
| 1042 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,5 | لا | 9004 | |
| 1051 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 550,9 | لا | 9005 | |
| 1052 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 70,1 | لا | 9005 | |
| 1071 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 295,5 | لا | 9007 | |
| 1091 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 514,2 | لا | 9009 | |
| 1092 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | لا | eng | 9009 |
| 1101 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 897,3 | لا | 9010 | |
| 1102 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | لا | eng | 9010 |
| 1111 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 149,9 | لا | 9011 | |
| 1112 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,9 | لا | 9011 | |
| 1121 | AVC video (1280x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 896,4 | لا | 9012 | |
| 1122 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,0 | لا | 9012 | |
| 1141 | AVC video (544x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 662,5 | لا | 9014 | |
| 1142 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 100,4 | لا | 9014 | |
| 1171 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 633,9 | لا | 9017 | |
| 1172 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 246,4 | لا | 9017 | |
| 1181 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 018,3 | لا | 9018 | |
| 1182 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 313,4 | لا | eng | 9018 |
| 1191 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 820,4 | لا | 9019 | |
| 1192 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,9 | لا | 9019 | |
| 1201 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 357,1 | لا | 9020 | |
| 1202 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | لا | eng | 9020 |
| 1221 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 751,6 | لا | 9022 | |
| 1222 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,9 | لا | eng | 9022 |
| 1227 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 9022 | |
| 1228 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 9022 | |
| 1229 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 9022 | |
| 1231 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 659,8 | لا | 9023 | |
| 1232 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,3 | لا | ita | 9023 |
| 1241 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 119,1 | لا | 9024 | |
| 1242 | MPEG-2 Audio (rus, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | لا | rus | 9024 |
| 1243 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 99,6 | لا | eng | 9024 |
| 1244 | MPEG-2 Audio (kaz, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | لا | kaz | 9024 |
| 1245 | MPEG-2 Audio (kir, clean effects, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 99,1 | لا | kir | 9024 |
| 1246 | MPEG-2 Audio (uzb, clean effects, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 99,6 | لا | uzb | 9024 |
| 1247 | MPEG-2 Audio (tur, clean effects, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 99,1 | لا | tur | 9024 |
| 1261 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 155,8 | لا | 9026 | |
| 1262 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,9 | لا | eng | 9026 |
| 1271 | AVC video | Vidéo | 180,8 | لا | 9027 | |
| 1272 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 32 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 36,2 | لا | eng | 9027 |
| 1273 | MPEG-1 Audio (vol, E-AC-3, mono, @44,100 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 729,9 | لا | vol | 9027 |
| 3003 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9003 | |
| 3004 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9004 | |
| 3005 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9005 | |
| 3007 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9007 | |
| 3009 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9009 | |
| 3010 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9010 | |
| 3011 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9011 | |
| 3012 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9012 | |
| 3014 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9014 | |
| 3017 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9017 | |
| 3018 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9018 | |
| 3019 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9019 | |
| 3020 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9020 | |
| 3022 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9022 | |
| 3023 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9023 | |
| 3024 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9024 | |
| 3026 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9026 | |
| 3027 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | لا | 9027 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 301,1 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






