Eutelsat 16D (16.0°E) باقة B02
16 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
تحديث: 2026-11-07 19:17:46
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,3 | لا | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 16,4 | لا | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x004B (75) TVP_) | SI/PSI | 0,5 | لا | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | لا | | |
| 256 | 0x0100 | PMT | PMT | 3,3 | لا | | 376 |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 20 201,5 | نعم | | 376 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 262,8 | نعم | pol | 376 |
| 4113 | 0x1011 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 263,3 | نعم | pol | 376 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 152,3 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز