Intelsat 17 (66.0°E) باقة -
54 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 15:26 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1188.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-12 |
 |
ALghad FM 1 |
|
|
TTS |
بدون تشفير (مجانا) |
1 |
|
52 |
50 |
51 |
|
2026-10-12 |
 |
ALghad FM 2 |
|
|
TTS |
بدون تشفير (مجانا) |
3 |
|
56 |
64 |
51 |
|
2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 198.18.0.18 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.26 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.2 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.30 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.46 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.50 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.6 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.3.174 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.3.174 | 31102 | - | - | 2026-10-30 |
 | 198.18.0.10 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 198.18.3.174 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.10 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.18 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.26 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.2 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.30 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.3.174 | 31102 | - | - | 2026-10-30 |
 | 198.18.0.46 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.50 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.6 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 198.18.3.174 | 31102 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 172.16.0.16 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.10 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.18 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.26 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.2 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.30 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.46 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.50 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.6 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 198.18.0.10 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.18 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.26 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.2 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.30 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.46 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.50 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.0.6 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.3.174 | 500 | - | - | 2026-10-31 |
 | 198.18.3.174 | 31102 | - | - | 2026-10-30 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
تحديث: 2026-11-01 23:52:00
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 1,8 | لا | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) Beam 01) | SI/PSI | 1,8 | لا | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,8 | لا | | |
| 600 | 0x0258 | MPEG-2 Private sections | Autre | 21,7 | لا | | 1 |
| 610 | 0x0262 | MPEG-2 Private sections | Autre | 2,7 | لا | | 1 |
| 620 | 0x026C | MPEG-2 Private sections | Autre | 8,2 | لا | | 1 |
| 621 | 0x026D | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | لا | | 1 |
| 630 | 0x0276 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | لا | | 1 |
| 642 | 0x0282 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | لا | | 1 |
| 650 | 0x028A | MPEG-2 Private sections | Autre | 2,1 | لا | | 1 |
| 1000 | 0x03E8 | PMT | PMT | 1,8 | لا | | 1 |
| 1001 | 0x03E9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,9 | لا | | |
| 1002 | 0x03EA | Unreferenced | SI/PSI | 0,9 | لا | | |
| 1600 | 0x0640 | Unreferenced | SI/PSI | 4 742,1 | لا | | |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 14,8 | لا | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 18 198,7 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز