| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.05°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.02°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
Filtering and display options
3 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
0
|
11083.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 9875 | 3/4 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
0
|
11095.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
0
|
11104.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 14400 | 3/4 |
تحديث: 2026-09-30 23:22:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,0 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Kabelio) | SI/PSI | 60,5 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,6 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 390,2 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,6 | لا | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 100 | |
| 101 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 102 | |
| 103 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 103 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 104 | |
| 105 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 105 | |
| 107 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 107 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 108 | |
| 109 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 109 | |
| 110 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 110 | |
| 111 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 111 | |
| 112 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 112 | |
| 113 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 113 | |
| 114 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 114 | |
| 115 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 115 | |
| 116 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 116 | |
| 117 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 117 | |
| 118 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 118 | |
| 127 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 127 | |
| 130 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 130 | |
| 132 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 132 | |
| 133 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 133 | |
| 135 | PMT | PMT | 4,8 | لا | 135 | |
| 1000 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 100 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 2 895,2 | نعم | 100 | |
| 1002 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,7 | نعم | ger | 100 |
| 1003 | DSM-CC U-N | Autre | 70,1 | لا | 100 | |
| 1010 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,3 | لا | 101 | |
| 1011 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 516,0 | لا | 101 | |
| 1020 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,3 | لا | 102 | |
| 1021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 516,0 | لا | 102 | |
| 1030 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 103 | |
| 1031 | AVC video | Vidéo | 2 407,9 | نعم | 103 | |
| 1032 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,9 | نعم | deu | 103 |
| 1040 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 104 | |
| 1041 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 516,0 | لا | 104 | |
| 1050 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 105 | |
| 1051 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 516,0 | لا | 105 | |
| 1070 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 107 | |
| 1071 | AVC video | Vidéo | 626,7 | نعم | 107 | |
| 1072 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,9 | نعم | deu | 107 |
| 1080 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 108 | |
| 1081 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 516,0 | لا | 108 | |
| 1090 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 109 | |
| 1091 | AVC video | Vidéo | 3 855,5 | نعم | 109 | |
| 1092 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 282,7 | نعم | deu | 109 |
| 1093 | MPEG-2 AAC Audio (mis, clean effects) | Audio | 70,1 | نعم | mis | 109 |
| 1095 | Teletext (ger, deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 301,0 | نعم | ger | 109 |
| 1100 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 110 | |
| 1101 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 516,0 | لا | 110 | |
| 1110 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 111 | |
| 1111 | AVC video | Vidéo | 1 513,7 | نعم | 111 | |
| 1112 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 142,5 | نعم | deu | 111 |
| 1120 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,3 | لا | 112 | |
| 1121 | AVC video | Vidéo | 3 623,0 | نعم | 112 | |
| 1122 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,9 | نعم | deu | 112 |
| 1130 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 113 | |
| 1131 | AVC video | Vidéo | 4 522,8 | نعم | 113 | |
| 1132 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,1 | نعم | deu | 113 |
| 1140 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 114 | |
| 1141 | AVC video | Vidéo | 3 345,1 | نعم | 114 | |
| 1142 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,9 | نعم | deu | 114 |
| 1150 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,3 | لا | 115 | |
| 1151 | AVC video | Vidéo | 3 248,0 | نعم | 115 | |
| 1152 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,9 | نعم | deu | 115 |
| 1160 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 116 | |
| 1161 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 516,0 | لا | 116 | |
| 1170 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 117 | |
| 1171 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 516,0 | لا | 117 | |
| 1180 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,3 | لا | 118 | |
| 1181 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 516,0 | لا | 118 | |
| 1270 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 127 | |
| 1271 | AVC video | Vidéo | 1 485,0 | نعم | 127 | |
| 1272 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 281,1 | نعم | deu | 127 |
| 1300 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 130 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 1 357,6 | نعم | 130 | |
| 1302 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 281,9 | نعم | deu | 130 |
| 1320 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,9 | لا | 132 | |
| 1321 | AVC video | Vidéo | 1 555,9 | نعم | 132 | |
| 1322 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,9 | نعم | deu | 132 |
| 1326 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,4 | لا | 132 | |
| 1330 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 133 | |
| 1331 | AVC video | Vidéo | 1 075,0 | نعم | 133 | |
| 1332 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,7 | نعم | deu | 133 |
| 1335 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 301,0 | نعم | deu | 133 |
| 1336 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,6 | لا | 133 | |
| 1350 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | لا | 135 | |
| 1351 | AVC video | Vidéo | 1 279,6 | نعم | 135 | |
| 1352 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,7 | نعم | deu | 135 |
| 5677 | Panaccess Systems EMM | SI/PSI | 58,1 | لا | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 827,6 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





