Hot Bird 13F (13.0°E) باقة 16
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E |   Hot Bird 13F | 
				54048 | ![]()  | 
				![]()  | 
				710 | 233 | 13.04°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-11-01 20:18 | 
| 13.0°E |   Hot Bird 13G | 
				54225 | ![]()  | 
				![]()  | 
				849 | 385 | 13.01°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-11-03 13:14 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
17 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-03-07 23:49 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
![]()  | 
  الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 13.0°E | Hot Bird 13F
 17
 | 
    	 
	11508.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
![]()  | 
	    TVN HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0  | 
15821 | 820 pol 821   vo  | 
2025-03-07 + | |
| TVN Style HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0  | 
15822 | 830 pol 831   vo  | 
2025-03-07 | ||
![]()  | 
	    TVN Style HD | Conax Nagravision 3  | 
15823 | 830 pol 831   vo  | 
2025-03-07 + | |
| TVN Turbo HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0  | 
15824 | 840 pol 841   vo  | 
2025-03-07 | ||
![]()  | 
	    TVN Turbo HD | Conax Nagravision 3  | 
15825 | 840 pol 841   vo  | 
2025-03-07 + | |
![]()  | 
	    TVN 24 HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0  | 
15826 | 850 pol 851 vo  | 
2025-03-07 + | |
![]()  | 
	    TVN 7 HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0  | 
15827 | 860 pol 861   vo  | 
2025-03-07 + | |
![]()  | 
	    Metro HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0  | 
15828 | 870 pol | 2025-03-07 + | |
![]()  | 
	    Warner TV Poland HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 6.0  | 
15829 | 790 pol 791   pol792 eng  | 
2025-03-07 + | |
![]()  | 
	    TVN Fabula | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0  | 
15830 | 880 pol 881   vo  | 
2025-03-07 + | |
![]()  | 
	    TTV HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0  | 
15831 | 890 pol 891    | 
2025-03-07 + | |
![]()  | 
	    Travel Channel HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0  | 
15832 | 900 pol 901 vo  | 
2025-03-07 + | |
![]()  | 
	    The Food Network EMEA HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0  | 
15833 | 910 pol 911 vo  | 
2025-03-07 + | |
| TVN HD_ | Nagravision 3 | 15850 | 820 pol 821   vo  | 
2025-03-07 | ||
| TVN 7 HD_ | Irdeto 2 Nagravision 3  | 
15851 | 860 pol 861   vo  | 
2025-03-07 | ||
| Food Network HD_ | Conax Nagravision 3  | 
15852 | 910 pol 911 vo  | 
2025-03-07 | ||
| TVN 24 HD_ | Conax Nagravision 3  | 
15853 | 850 pol 851 vo  | 
2025-03-07 | 
Detailed transponder stream properties (11508.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 15821 | 532 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-11-04 | ||||
| 15821 | 591 | Teletext | 2025-11-04 | ||||||
| 15821 | 820 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15821 | 821 | AC-3 | 2025-11-04 | ||||||
| 15822 | 533 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-11-04 | ||||
| 15822 | 592 | Teletext Subtitle | 2025-11-04 | ||||||
| 15822 | 830 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15822 | 831 | AC-3 | 2025-11-04 | ||||||
| 15824 | 534 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-11-04 | ||||
| 15824 | 593 | Teletext Subtitle | 2025-11-04 | ||||||
| 15824 | 840 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15824 | 841 | AC-3 | 2025-11-04 | ||||||
| 15826 | 535 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-11-04 | ||||
| 15826 | 850 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15826 | 851 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15826 | 6104 | DVB Subtitle | 2025-11-04 | ||||||
| 15827 | 536 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-11-04 | ||||
| 15827 | 594 | Teletext | 2025-11-04 | ||||||
| 15827 | 860 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15827 | 861 | AC-3 | 2025-11-04 | ||||||
| 15827 | 6105 | DVB Subtitle | 2025-11-04 | ||||||
| 15828 | 537 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-11-04 | ||||
| 15828 | 870 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15828 | 871 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15829 | 526 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-11-04 | ||||
| 15829 | 790 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15829 | 792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15830 | 538 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-11-04 | ||||
| 15830 | 880 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15830 | 881 | AC-3 | 2025-11-04 | ||||||
| 15831 | 539 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-11-04 | ||||
| 15831 | 595 | Teletext Subtitle | 2025-11-04 | ||||||
| 15831 | 890 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15831 | 891 | AC-3 | 2025-11-04 | ||||||
| 15831 | 6131 | DVB Subtitle | 2025-11-04 | ||||||
| 15832 | 540 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-11-04 | ||||
| 15832 | 900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15832 | 901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15833 | 541 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-11-04 | ||||
| 15833 | 910 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
| 15833 | 911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-11-04 | ||||||
مفتاح الالوان و الرموز
      8K - Ultra HD
      4K - Ultra HD
      وضوح عالي
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
      يعرض لقطة صورة
      3D
      بث صور على المباشر

 




