| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.97°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.25°W | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
11 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Nilesat 301
11
|
11746.50 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-10-26 08:51:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 1,5 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,6 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 26,6 | لا | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 102 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 103 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 105 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 106 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 107 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 108 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 109 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 110 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 111 | |
| 112 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 112 | |
| 113 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 113 | |
| 114 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 120 | |
| 127 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 130 | |
| 128 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 132 | |
| 129 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 131 | |
| 130 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 133 | |
| 480 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 104 | |
| 1001 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 101 | |
| 1002 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 604,0 | لا | 102 | |
| 1003 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 113,3 | لا | 103 | |
| 1005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 737,3 | لا | 105 | |
| 1006 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 830,1 | لا | 106 | |
| 1007 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 874,8 | لا | 107 | |
| 1008 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 876,0 | لا | 108 | |
| 1009 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 053,1 | لا | 109 | |
| 1010 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 883,0 | لا | 110 | |
| 1011 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 110 |
| 1016 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 120 | |
| 1017 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 120 | |
| 1026 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 112 | |
| 1028 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 112 | |
| 1029 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 835,6 | لا | 113 | |
| 1030 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | لا | eng | 113 |
| 1104 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 636,8 | لا | 104 | |
| 1111 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 785,1 | لا | 111 | |
| 1201 | MPEG-2 Audio (kur, clean effects) | Audio | 0,0 | لا | kur | 101 |
| 1202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 102 |
| 1203 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 103 |
| 1204 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,3 | لا | eng | 104 |
| 1205 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 105 |
| 1206 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 106 |
| 1207 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 107 |
| 1208 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 108 |
| 1209 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 109,6 | لا | eng | 109 |
| 1305 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 105 |
| 1311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | لا | eng | 111 |
| 2020 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 132 | |
| 2022 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 131 | |
| 2023 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 130 | |
| 2025 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 133 | |
| 2202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 102 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 115,7 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





