| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.95°W | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 366 | 7.25°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 11:28 |
Filtering and display options
9 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-11 11:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
9
|
11315.00 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-11-12 07:49:49
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,4 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) TP - C06) | SI/PSI | 0,7 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,6 | لا | ||
| 120 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 12 | |
| 140 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 4 | |
| 150 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 5 | |
| 160 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 6 | |
| 180 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 8 | |
| 192 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 144,5 | لا | eng | 19 |
| 202 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,8 | لا | eng | 20 |
| 210 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 20 | |
| 250 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 19 | |
| 2850 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 15 | |
| 2851 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 738,9 | لا | 15 | |
| 2852 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,4 | لا | ara | 15 |
| 2860 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 1 | |
| 2861 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 379,7 | لا | 1 | |
| 2862 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,7 | لا | eng | 1 |
| 6012 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 918,9 | لا | 12 | |
| 6014 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 237,3 | لا | 4 | |
| 6015 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 725,8 | لا | 5 | |
| 6016 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 825,4 | لا | 6 | |
| 6018 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 375,1 | لا | 8 | |
| 6022 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,1 | لا | 12 | |
| 6024 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,4 | لا | eng | 4 |
| 6025 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,4 | لا | eng | 5 |
| 6026 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | لا | eng | 6 |
| 6028 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,4 | لا | eng | 8 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 740,7 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






