Hispasat 30W-6 (30.0°W) باقة 65
13 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 19:15 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream | 2048 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
تحديث: 2026-11-02 19:08:36
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,0 | لا | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 15,1 | لا | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xEA60 (60000) ABERTIS) | SI/PSI | 1,2 | لا | | |
| 91 | 0x005B | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 44,6 | لا | | |
| 92 | 0x005C | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 761,7 | لا | | |
| 93 | 0x005D | unknown (0x89) | Autre | 0,0 | لا | | 65534 |
| 701 | 0x02BD | unknown (0x90) | Autre | 20 342,7 | نعم | | 1701 |
| 702 | 0x02BE | unknown (0x90) | Autre | 20 342,7 | نعم | | 1702 |
| 703 | 0x02BF | unknown (0x90) | Autre | 20 343,0 | نعم | | 1703 |
| 5701 | 0x1645 | PMT | PMT | 3,0 | لا | | 1701 |
| 5702 | 0x1646 | PMT | PMT | 3,0 | لا | | 1702 |
| 5703 | 0x1647 | PMT | PMT | 3,0 | لا | | 1703 |
| 8100 | 0x1FA4 | PMT | PMT | 3,3 | لا | | 65534 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 2 588,6 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز