| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.97°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.25°W | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
8 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
8
|
11219.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
تحديث: 2026-10-26 08:51:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,8 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 15,7 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,6 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 159,9 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 100 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 101 | |
| 101 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 315,9 | لا | 101 | |
| 102 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 595,9 | لا | 102 | |
| 103 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 845,7 | لا | 103 | |
| 104 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 104 | |
| 105 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 846,3 | لا | 105 | |
| 106 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 847,1 | لا | 106 | |
| 107 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 833,2 | لا | 107 | |
| 108 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 894,4 | لا | 108 | |
| 109 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 270,3 | نعم | 109 | |
| 110 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 110 | |
| 111 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 111 | |
| 112 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 112 | |
| 113 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 113 | |
| 200 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 102 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | لا | eng | 101 |
| 202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | لا | eng | 102 |
| 203 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | لا | eng | 103 |
| 204 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 104 | |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | لا | eng | 105 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,5 | لا | eng | 106 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | لا | eng | 107 |
| 208 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | لا | eng | 108 |
| 209 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,7 | نعم | eng | 109 |
| 210 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 110 | |
| 211 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 111 | |
| 212 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 112 | |
| 213 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | لا | 113 | |
| 300 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 103 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | لا | eng | 101 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | لا | eng | 102 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | لا | eng | 108 |
| 309 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,1 | نعم | eng | 109 |
| 400 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 104 | |
| 500 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 105 | |
| 600 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 106 | |
| 700 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 107 | |
| 800 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 108 | |
| 900 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 109 | |
| 1000 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 110 | |
| 1100 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 111 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 112 | |
| 1300 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 113 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 552,6 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





