| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.97°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.25°W | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
12 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
12
|
10872.50 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
تحديث: 2026-10-26 08:51:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x006E (110) EUTELSAT) | SI/PSI | 0,6 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | لا | ||
| 801 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 8001 | |
| 804 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 8004 | |
| 806 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 8006 | |
| 807 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 8007 | |
| 808 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 8008 | |
| 812 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 8012 | |
| 821 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 8021 | |
| 823 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 8023 | |
| 830 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 8031 | |
| 833 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 8033 | |
| 844 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 8044 | |
| 845 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 8045 | |
| 1601 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 866,7 | لا | 8001 | |
| 1604 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 647,1 | لا | 8004 | |
| 1606 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 682,3 | لا | 8006 | |
| 1607 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 999,9 | لا | 8007 | |
| 1608 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 853,5 | لا | 8008 | |
| 1612 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 827,9 | لا | 8012 | |
| 1621 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 666,7 | لا | 8021 | |
| 1623 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 734,0 | لا | 8023 | |
| 1631 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 374,6 | لا | 8031 | |
| 1633 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 789,9 | لا | 8033 | |
| 1644 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,2 | لا | 8044 | |
| 1645 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 789,0 | لا | 8045 | |
| 2601 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,0 | لا | 8001 | |
| 2604 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 98,4 | لا | und | 8004 |
| 2606 | MPEG-1 Audio (kur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | لا | kur | 8006 |
| 2607 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | لا | 8007 | |
| 2608 | MPEG-1 Audio | Audio | 65,8 | لا | 8008 | |
| 2612 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,7 | لا | und | 8012 |
| 2621 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,0 | لا | 8021 | |
| 2623 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 65,5 | لا | und | 8023 |
| 2631 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,0 | لا | und | 8031 |
| 2633 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 99,0 | لا | und | 8033 |
| 2644 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | لا | 8044 | |
| 2645 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,0 | لا | und | 8045 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 16 813,7 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





