| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.97°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.25°W | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
8 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
8
|
12321.90 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
تحديث: 2026-10-21 23:06:09
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,7 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048)) | SI/PSI | 0,5 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,3 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,5 | لا | ||
| 190 | PMT | PMT | 7,7 | لا | 6601 | |
| 191 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 770,0 | لا | 6601 | |
| 192 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,5 | لا | ara | 6601 |
| 800 | PMT | PMT | 7,1 | لا | 6611 | |
| 801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 849,4 | لا | 6611 | |
| 802 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 130,9 | لا | ara | 6611 |
| 810 | PMT | PMT | 7,7 | لا | 6612 | |
| 811 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 543,2 | لا | 6612 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 130,9 | لا | ara | 6612 |
| 830 | PMT | PMT | 7,7 | لا | 6613 | |
| 831 | AVC video (720x576, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 669,7 | لا | 6613 | |
| 832 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 145,7 | لا | ara | 6613 |
| 880 | PMT | PMT | 7,7 | لا | 6618 | |
| 881 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 848,9 | لا | 6618 | |
| 882 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 130,9 | لا | ara | 6618 |
| 883 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,6 | لا | 6618 | |
| 890 | PMT | PMT | 7,7 | لا | 6619 | |
| 891 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 826,6 | لا | 6619 | |
| 892 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | لا | eng | 6619 |
| 1510 | PMT | PMT | 7,7 | لا | 6620 | |
| 1511 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 144,1 | لا | ara | 6620 |
| 1520 | PMT | PMT | 7,7 | لا | 6621 | |
| 1521 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 143,5 | لا | ara | 6621 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 33 602,4 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






