| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.05°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.02°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
Filtering and display options
21 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
21
|
11487.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-10-26 00:12:56
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,8 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) CANAL+) | SI/PSI | 14,8 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,2 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 550,6 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,1 | لا | ||
| 96 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 198,3 | نعم | pol | 5105 |
| 98 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 198,3 | نعم | pol | 5105 |
| 100 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 199,4 | نعم | pol | 5106 |
| 102 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 198,3 | نعم | pol | 5106 |
| 104 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 132,9 | نعم | pol | 5107 |
| 106 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 130,8 | نعم | pol | 5107 |
| 108 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 197,2 | نعم | pol | 5108 |
| 109 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,5 | نعم | eng | 5108 |
| 116 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 198,3 | نعم | pol | 5110 |
| 117 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 198,3 | نعم | eng | 5110 |
| 118 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 101,3 | نعم | pol | 5110 |
| 120 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 136,1 | نعم | pol | 5111 |
| 128 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 200,4 | نعم | pol | 5113 |
| 129 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,4 | نعم | eng | 5113 |
| 140 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 200,4 | نعم | pol | 5116 |
| 141 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,2 | نعم | eng | 5116 |
| 143 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 135,0 | نعم | pol | 5116 |
| 144 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 166,7 | نعم | pol | 5117 |
| 148 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 199,4 | نعم | pol | 5118 |
| 149 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 135,0 | نعم | qaa | 5118 |
| 152 | AC-3 Audio (pol, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 132,9 | لا | pol | 5119 |
| 164 | AVC video | Vidéo | 4 499,8 | نعم | 5105 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 4 100,0 | نعم | 5106 | |
| 166 | AVC video | Vidéo | 1 700,3 | نعم | 5107 | |
| 167 | AVC video | Vidéo | 2 181,3 | نعم | 5108 | |
| 169 | AVC video | Vidéo | 3 420,7 | نعم | 5110 | |
| 170 | AVC video | Vidéo | 3 478,7 | نعم | 5111 | |
| 172 | AVC video | Vidéo | 5 131,6 | نعم | 5113 | |
| 175 | AVC video | Vidéo | 3 999,8 | نعم | 5116 | |
| 176 | AVC video | Vidéo | 2 222,5 | نعم | 5117 | |
| 177 | AVC video | Vidéo | 4 629,5 | نعم | 5118 | |
| 178 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 899,7 | لا | 5119 | |
| 182 | Nagravision EMM | SI/PSI | 12,7 | لا | ||
| 183 | Nagravision EMM | SI/PSI | 2,1 | لا | ||
| 184 | Nagravision EMM | SI/PSI | 2,1 | لا | ||
| 185 | Conax EMM | SI/PSI | 47,5 | لا | ||
| 187 | Nagravision EMM | SI/PSI | 306,9 | لا | ||
| 189 | Viaccess EMM for SOID 207360 (0x032A00) | SI/PSI | 49,6 | لا | ||
| 190 | Viaccess EMM for SOID 329216 (0x050600) | SI/PSI | 29,5 | لا | ||
| 360 | AVC video | Vidéo | 3 050,5 | نعم | 5121 | |
| 362 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 286,8 | لا | 5123 | |
| 370 | AVC video | Vidéo | 1 899,7 | نعم | 5131 | |
| 371 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 300,6 | لا | 5132 | |
| 376 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 200,4 | لا | 5137 | |
| 377 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 200,4 | لا | 5138 | |
| 378 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 200,4 | لا | 5139 | |
| 380 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 197,2 | نعم | pol | 5121 |
| 381 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | نعم | eng | 5121 |
| 388 | MPEG-1 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | لا | pol | 5123 |
| 420 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 135,0 | نعم | pol | 5131 |
| 424 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,0 | لا | pol | 5132 |
| 427 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,9 | لا | pol | 5145, 5146 |
| 444 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,7 | لا | pol | 5137 |
| 448 | MPEG-1 Audio (pol, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,1 | لا | pol | 5138 |
| 452 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | لا | pol | 5139 |
| 505 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 38,0 | لا | pol | 5105 |
| 506 | Teletext (pol, Teletext subtitles) | Autre | 36,9 | لا | pol | 5106 |
| 507 | Teletext (pol, Teletext subtitles) | Autre | 112,9 | لا | pol | 5107 |
| 511 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 188,8 | لا | pol | 5111 |
| 516 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 74,9 | لا | pol | 5116 |
| 666 | unknown (0xC1) | Autre | 10,5 | لا | 5105, 5106, 5107, 5108, 5110, 5113, 5118, 5119, 5121, 5131, 5132, 5137, 5138, 5139, 5199 | |
| 667 | unknown (0xC1) | Autre | 90,7 | لا | 5105, 5106, 5107, 5108, 5110, 5113, 5118, 5119, 5121, 5131, 5132, 5137, 5138, 5139, 5199 | |
| 708 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,2 | لا | pol | 5108 |
| 713 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 5,3 | لا | pol | 5113 |
| 758 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,2 | لا | eng | 5108 |
| 763 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 5,3 | لا | eng | 5113 |
| 1005 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5105 | |
| 1006 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5106 | |
| 1007 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5107 | |
| 1008 | PMT | PMT | 15,8 | لا | 5108 | |
| 1010 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5110 | |
| 1011 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5111 | |
| 1013 | PMT | PMT | 15,8 | لا | 5113 | |
| 1016 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5116 | |
| 1017 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5117 | |
| 1018 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5118 | |
| 1019 | PMT | PMT | 15,8 | لا | 5119 | |
| 1021 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5121 | |
| 1023 | PMT | PMT | 15,8 | لا | 5123 | |
| 1031 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5131 | |
| 1032 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5132 | |
| 1037 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5137 | |
| 1038 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5138 | |
| 1039 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5139 | |
| 1045 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5145 | |
| 1046 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5146 | |
| 1099 | PMT | PMT | 15,8 | لا | 5199 | |
| 2117 | Nagravision ECM | Autre | 15,8 | لا | 5117 | |
| 2118 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5118 | |
| 2121 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5121 | |
| 2131 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 14,8 | لا | 5131 | |
| 2217 | Nagravision ECM | Autre | 15,8 | لا | 5117 | |
| 2218 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5118 | |
| 2221 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5121 | |
| 2231 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5131 | |
| 2317 | Conax ECM | Autre | 15,8 | لا | 5117 | |
| 2318 | Conax ECM | Autre | 14,8 | لا | 5118 | |
| 2321 | Conax ECM | Autre | 14,8 | لا | 5121 | |
| 2331 | Conax ECM | Autre | 14,8 | لا | 5131 | |
| 2418 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,8 | لا | 5118 | |
| 2421 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,8 | لا | 5121 | |
| 2431 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,8 | لا | 5131 | |
| 2517 | Nagravision ECM | Autre | 15,8 | لا | 5117 | |
| 2518 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5118 | |
| 2521 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5121 | |
| 2617 | Nagravision ECM | Autre | 15,8 | لا | 5117 | |
| 2618 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5118 | |
| 2621 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5121 | |
| 2717 | Nagravision ECM | Autre | 15,8 | لا | 5117 | |
| 2718 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5118 | |
| 2721 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5121 | |
| 2817 | Nagravision ECM | Autre | 15,8 | لا | 5117 | |
| 2818 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5118 | |
| 2821 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5121 | |
| 2917 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | لا | 5117 | |
| 2918 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | لا | 5118 | |
| 2921 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | لا | 5121 | |
| 3105 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 14,8 | لا | 5105 | |
| 3106 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 14,8 | لا | 5106 | |
| 3107 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 14,8 | لا | 5107 | |
| 3108 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5108 | |
| 3110 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5110 | |
| 3111 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5111 | |
| 3113 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5113 | |
| 3116 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5116 | |
| 3166 | Viaccess ECM for SOID 329216 (0x050600) | Autre | 7,4 | لا | 5116 | |
| 3205 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5105 | |
| 3206 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5106 | |
| 3207 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5107 | |
| 3208 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5108 | |
| 3210 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5110 | |
| 3211 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5111 | |
| 3213 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5113 | |
| 3216 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5116 | |
| 3305 | Conax ECM | Autre | 14,8 | لا | 5105 | |
| 3306 | Conax ECM | Autre | 14,8 | لا | 5106 | |
| 3307 | Conax ECM | Autre | 14,8 | لا | 5107 | |
| 3308 | Conax ECM | Autre | 14,8 | لا | 5108 | |
| 3310 | Conax ECM | Autre | 14,8 | لا | 5110 | |
| 3311 | Conax ECM | Autre | 14,8 | لا | 5111 | |
| 3313 | Conax ECM | Autre | 14,8 | لا | 5113 | |
| 3316 | Conax ECM | Autre | 14,8 | لا | 5116 | |
| 3405 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,8 | لا | 5105 | |
| 3406 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,8 | لا | 5106 | |
| 3407 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,8 | لا | 5107 | |
| 3408 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,8 | لا | 5108 | |
| 3410 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,8 | لا | 5110 | |
| 3411 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,8 | لا | 5111 | |
| 3413 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,8 | لا | 5113 | |
| 3416 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 14,8 | لا | 5116 | |
| 3505 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5105 | |
| 3506 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5106 | |
| 3507 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5107 | |
| 3508 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5108 | |
| 3510 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5110 | |
| 3511 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5111 | |
| 3513 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5113 | |
| 3516 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5116 | |
| 3605 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5105 | |
| 3606 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5106 | |
| 3607 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5107 | |
| 3608 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5108 | |
| 3610 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5110 | |
| 3611 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5111 | |
| 3613 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5113 | |
| 3616 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5116 | |
| 3705 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5105 | |
| 3706 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5106 | |
| 3707 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5107 | |
| 3708 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5108 | |
| 3710 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5110 | |
| 3711 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5111 | |
| 3713 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5113 | |
| 3716 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5116 | |
| 3805 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5105 | |
| 3806 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5106 | |
| 3807 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5107 | |
| 3808 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | لا | 5108 | |
| 3810 | Irdeto ECM | Autre | 9,5 | لا | 5110 | |
| 3811 | Irdeto ECM | Autre | 9,5 | لا | 5111 | |
| 3813 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | لا | 5113 | |
| 3816 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | لا | 5116 | |
| 3905 | Irdeto ECM | Autre | 9,5 | لا | 5105 | |
| 3906 | Irdeto ECM | Autre | 9,5 | لا | 5106 | |
| 3907 | Irdeto ECM | Autre | 9,5 | لا | 5107 | |
| 3908 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5108 | |
| 3910 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5110 | |
| 3911 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5111 | |
| 3913 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5113 | |
| 3916 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | لا | 5116 | |
| 4131 | Nagravision EMM | SI/PSI | 100,2 | لا | ||
| 4134 | Nagravision EMM | SI/PSI | 190,9 | لا | ||
| 8010 | DSM-CC U-N | Autre | 20,0 | لا | 5199 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 475,3 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر









