| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.50° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
7 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1P
7
|
12051.70 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
تحديث: 2026-11-02 09:59:15
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,9 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 667,3 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | لا | ||
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 258,6 | لا | deu | 20002 |
| 39 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 226,0 | لا | deu | 20007 |
| 40 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,9 | لا | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 84 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | لا | deu | 20002 |
| 85 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,8 | لا | deu | 20002 |
| 102 | PMT | PMT | 14,9 | لا | 20007 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,3 | لا | 20008 | |
| 104 | PMT | PMT | 13,4 | لا | 20009 | |
| 105 | PMT | PMT | 13,4 | لا | 20010 | |
| 161 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 287,2 | لا | 20002 | |
| 166 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 342,4 | لا | 20004 | |
| 167 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | لا | deu | 20004 |
| 169 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 261,6 | لا | deu | 20004 |
| 221 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | لا | 20002 | |
| 800 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 565,6 | لا | 20005 | |
| 801 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,7 | لا | deu | 20005 |
| 802 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 264,3 | لا | deu | 20005 |
| 803 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | لا | deu | 20005 |
| 1025 | PMT | PMT | 14,9 | لا | 20002 | |
| 1027 | PMT | PMT | 15,3 | لا | 20004 | |
| 1028 | PMT | PMT | 15,3 | لا | 20005 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | لا | 20004 | |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | لا | 20005 | |
| 1791 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 201,8 | نعم | 20007 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,4 | نعم | deu | 20007 |
| 1797 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,0 | لا | 20007 | |
| 2047 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 504,2 | لا | 20008, 20009, 20010 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | لا | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 2051 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,8 | لا | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 2053 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,1 | لا | 20008, 20009, 20010 | |
| 2303 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 299,2 | لا | ||
| 2304 | Unreferenced | SI/PSI | 198,8 | لا | ||
| 2307 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 394,6 | لا | ||
| 2559 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 299,2 | لا | ||
| 2560 | Unreferenced | SI/PSI | 198,8 | لا | ||
| 2563 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 393,8 | لا | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,2 | لا | ||
| 4117 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 211,4 | لا | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 69,7 | لا | ||
| 4120 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 31,0 | لا | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 40,2 | لا | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 196,5 | لا | ||
| 6344 | NDS ECM | Autre | 5,7 | لا | 20007 | |
| 6856 | NDS ECM | Autre | 5,7 | لا | 20007 | |
| 7112 | Unreferenced | SI/PSI | 6,1 | لا | ||
| 7624 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,7 | لا | 20007 | |
| 7881 | Irdeto ECM | Autre | 14,9 | لا | 20007 | |
| 8137 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,0 | لا | 20007 | |
| 8138 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | لا | 20007 | |
| 8139 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,0 | لا | 20007 | |
| 8140 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | لا | 20007 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 321,1 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






