| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.06°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.02°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
Filtering and display options
21 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
21
|
11033.60 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
تحديث: 2026-10-26 00:12:56
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,6 | لا | ||
| 100 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1701 | |
| 120 | MPEG-2 Video (544x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 872,2 | لا | 1701 | |
| 130 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 131,3 | لا | fre | 1701 |
| 200 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1702 | |
| 220 | MPEG-2 Video (544x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 575,8 | لا | 1702 | |
| 230 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 131,3 | لا | fre | 1702 |
| 300 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1703 | |
| 320 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 189,4 | لا | 1703 | |
| 330 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,5 | لا | eng | 1703 |
| 600 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1706 | |
| 620 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 133,3 | لا | 1706 | |
| 630 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 138,2 | لا | eng | 1706 |
| 700 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1707 | |
| 720 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 073,5 | لا | 1707 | |
| 730 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,2 | لا | rus | 1707 |
| 800 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1708 | |
| 820 | AVC video (720x576, high profile, level 2.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 355,2 | لا | 1708 | |
| 830 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | لا | rus | 1708 |
| 900 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1709 | |
| 930 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,5 | لا | eng | 1709 |
| 1100 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1711 | |
| 1130 | MPEG-2 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,7 | لا | fre | 1711 |
| 2100 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1721 | |
| 2120 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 801,0 | لا | 1721 | |
| 2130 | MPEG-2 Audio (ukr, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,2 | لا | ukr | 1721 |
| 2200 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1722 | |
| 2220 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 799,2 | لا | 1722 | |
| 2230 | MPEG-2 Audio (ukr, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,9 | لا | ukr | 1722 |
| 2300 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1723 | |
| 2320 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 799,8 | لا | 1723 | |
| 2330 | MPEG-2 Audio (ukr, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,9 | لا | ukr | 1723 |
| 2400 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1724 | |
| 2420 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 799,5 | لا | 1724 | |
| 2430 | MPEG-2 Audio (ukr, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,2 | لا | ukr | 1724 |
| 2500 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1725 | |
| 2520 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 800,1 | لا | 1725 | |
| 2530 | MPEG-2 Audio (ukr, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,9 | لا | ukr | 1725 |
| 3100 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1731 | |
| 3130 | MPEG-2 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,4 | لا | fre | 1731 |
| 5100 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1751 | |
| 5130 | MPEG-2 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,1 | لا | fre | 1751 |
| 5200 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1752 | |
| 5211 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,5 | لا | eng | 1753 |
| 5230 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 105,9 | لا | 1752 | |
| 5300 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1753 | |
| 5311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,5 | لا | eng | 1754 |
| 5400 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 1754 | |
| 5500 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1755 | |
| 5511 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,5 | لا | eng | 1755 |
| 5600 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1756 | |
| 5611 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 1756 |
| 5700 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 1757 | |
| 5701 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,5 | لا | eng | 1757 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 655,6 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






