الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 737 | 226 | 13.03°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-29 19:28 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 814 | 398 | 13.02°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-25 11:38 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 1 | 1 | 15.99°W | -0.65° | 0.72° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 3/4 |
Cobalt Data | بدون تشفير (مجانا) | 430 | 2024-11-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | بدون تشفير (مجانا) | 349 | 2024-11-21 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11842.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 7790 | بدون تشفير (مجانا) | 7790 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | بدون تشفير (مجانا) | 7798 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11862.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4390 | بدون تشفير (مجانا) | 4390 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | بدون تشفير (مجانا) | 4398 | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Gestione Collegam. Telefonico | بدون تشفير (مجانا) | 3669 | 2023-09-11 | |||
Connessione internet Primafila | بدون تشفير (مجانا) | 3670 | 2023-09-11 | |||
FGDL_5800 | بدون تشفير (مجانا) | 3671 | 2024-11-19 | |||
DL IKUSI EPG | بدون تشفير (مجانا) | 3673 | 2023-09-11 | |||
BGDL_5800 | بدون تشفير (مجانا) | 3674 | 2023-09-11 | |||
GFD Service | بدون تشفير (مجانا) | 3686 | 2023-09-11 | |||
BEM Service | بدون تشفير (مجانا) | 3687 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3690 | بدون تشفير (مجانا) | 3690 | 2023-09-11 | |||
TMS Service | بدون تشفير (مجانا) | 3693 | 2023-09-11 | |||
AdSmart Metadata | بدون تشفير (مجانا) | 3694 | 2023-09-11 | |||
BDL Service | بدون تشفير (مجانا) | 3695 | 2024-12-13 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | بدون تشفير (مجانا) | 7119 | 2024-12-17 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Fusion BGDL 10991 | بدون تشفير (مجانا) | 10991 | 2023-09-11 | |||
Dl622 | بدون تشفير (مجانا) | 10992 | 2024-11-19 | |||
Dl621 | بدون تشفير (مجانا) | 10997 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | بدون تشفير (مجانا) | 10999 | 2023-09-11 |
13.0°E | 7Hot Bird 13F | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Sky Primafila Active | بدون تشفير (مجانا) | 8141 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila Active | بدون تشفير (مجانا) | 8144 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | بدون تشفير (مجانا) | 8145 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | بدون تشفير (مجانا) | 8146 | 2024-08-03 | |||
Fusion FGDL | بدون تشفير (مجانا) | 8173 | 2024-08-03 | |||
Fusion BGDL 8190 | بدون تشفير (مجانا) | 8190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | بدون تشفير (مجانا) | 8198 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11996.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
SDMS Service1 | بدون تشفير (مجانا) | 11065 | 2023-09-11 | |||
SDMS Service2 | بدون تشفير (مجانا) | 11067 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11090 | بدون تشفير (مجانا) | 11090 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | بدون تشفير (مجانا) | 11095 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Fusion BGDL 11190 | بدون تشفير (مجانا) | 11190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | بدون تشفير (مجانا) | 11199 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Mosaico Cinema | بدون تشفير (مجانا) | 11721 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11790 | بدون تشفير (مجانا) | 11790 | 2023-09-11 | |||
Dl861 | بدون تشفير (مجانا) | 11797 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | بدون تشفير (مجانا) | 11799 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12073.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4190 | بدون تشفير (مجانا) | 4190 | 2024-06-21 | |||
IEPG Data | بدون تشفير (مجانا) | 4195 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | بدون تشفير (مجانا) | 15540 | 2024-12-17 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | بدون تشفير (مجانا) | 359 | 2024-11-21 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12207.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
PoC | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 2024-06-21 | |||
SERVICE IP/MAC NOTIFICATION | بدون تشفير (مجانا) | 300 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12341.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion Bootloader | بدون تشفير (مجانا) | 4289 | 2024-11-19 | |||
Fusion BGDL 4292 | بدون تشفير (مجانا) | 4292 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | بدون تشفير (مجانا) | 4298 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12418.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
IEPG Data | بدون تشفير (مجانا) | 3977 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3990 | بدون تشفير (مجانا) | 3990 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12466.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 11690 | بدون تشفير (مجانا) | 11690 | 2024-12-28 | |||
IEPG Data | بدون تشفير (مجانا) | 11699 | 2024-12-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1349 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |