الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 432 | 400 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:38 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-20 02:59 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 3825.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4470 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-21) |
26.0°E | 1Badr 8 | 4085.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Tele Sahel Match | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 769 fra 770 |
2024-07-07 + |
26.0°E | 21Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Télé Sahel | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 1101 fra | 2024-03-23 + | ||
Tal TV | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 1102 fra | 2024-03-23 + | ||
Espérance TV | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 1103 fra | 2024-03-23 + | ||
Liptako TV | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 1104 fra | 2024-03-23 + | ||
Tenere TV | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 1105 fra | 2024-03-23 + | ||
Dounia TV | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 1106 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Niger | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 1107 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Monde | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 1108 fra | 2024-03-23 + | ||
Saraounia TV | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 1109 fra | 2024-03-23 + | ||
Bonferey TV | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 1110 fra | 2024-03-23 + | ||
Tambara TV | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 1111 fra | 2024-03-23 + | ||
Anfani TV | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 1112 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV13 | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 1113 fra | 2024-03-23 | ||
Labari TV | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 1114 fra | 2024-03-23 + | ||
Fidélité | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 1115 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV16 | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 1116 fra | 2024-03-23 | ||
Niger 24 | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 1117 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV18 | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 1118 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV19 | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 1119 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV20 | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 1120 eng | 2024-03-23 | ||
Nat Radio | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
TRT Arabi | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 248 ara | 2024-03-23 + | ||
Alarabiya Alhadath | بدون تشفير (مجانا) | 27 | 227 ara | 2024-03-23 + |
Detailed transponder stream properties (12092.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
24 | 247 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
24 | 248 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
27 | 127 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
27 | 227 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1776 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |