الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 23:49 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-18 23:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 15Eutelsat 7 West A | 10872.62 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
Al Rahma TV | بدون تشفير (مجانا) | 8001 | 2601 | 2023-11-23 + | ||
El Khoulasa Monawaat | بدون تشفير (مجانا) | 8004 | 2604 ara | 2024-07-31 + | ||
TRT Kurdi | بدون تشفير (مجانا) | 8006 | 2606 kur | 2019-09-15 + | ||
Tunisia 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 8007 | 2607 ara | 2022-11-22 + | ||
Al Mahrousah TV | بدون تشفير (مجانا) | 8012 | 2612 ara | 2023-01-31 + | ||
Alamandara TV | بدون تشفير (مجانا) | 8015 | 2615 ara | 2024-04-19 + | ||
Al Salam | بدون تشفير (مجانا) | 8021 | 2621 ara | 2023-05-21 + | ||
Mawal | بدون تشفير (مجانا) | 8023 | 2623 ara | 2022-11-22 + | ||
Alsahraa-Alebel | بدون تشفير (مجانا) | 8028 | 2628 | 2024-10-28 + | ||
Palestine Today | بدون تشفير (مجانا) | 8031 | 2631 | 2023-04-22 + | ||
Berbère Télévision Part time |
بدون تشفير (مجانا) | 8032 | 2632 fra ber | 2019-09-15 + | ||
Elmoled | بدون تشفير (مجانا) | 8033 | 2633 | 2023-02-12 + | ||
Tunisia 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 8044 | 2644 ara fra | 2023-08-01 + | ||
RADIO ANTINEA | بدون تشفير (مجانا) | 8035 | 2635 | 2019-09-15 | ||
RADIO BERBERE | بدون تشفير (مجانا) | 8036 | 2636 | 2019-09-15 |
Detailed transponder stream properties (10872.62 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
8001 | 1601 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8001 | 2601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8004 | 1604 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8004 | 2604 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8006 | 1606 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8006 | 2606 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8007 | 1607 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8007 | 2607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8012 | 1612 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
8012 | 2612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8015 | 1615 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8015 | 2615 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8021 | 1621 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8021 | 2621 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8023 | 1623 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
8023 | 2623 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8028 | 1628 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8028 | 2628 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8031 | 1631 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8031 | 2631 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8032 | 1632 | MPEG Video High 1440, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8032 | 2632 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8033 | 1633 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
8033 | 2633 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8035 | 2635 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8036 | 2636 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8044 | 1644 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8044 | 2644 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
2109 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |