Arabsat 6A (30.5°E) باقة -
51 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 08:37 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
تحديث: 2026-11-01 19:58:42
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,6 | لا | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) ERI TV) | SI/PSI | 7,3 | لا | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,3 | لا | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 7,6 | لا | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 7,6 | لا | | |
| 256 | 0x0100 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,0 | لا | eng | 1 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 249,9 | لا | eng | 1 |
| 258 | 0x0102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 249,9 | لا | eng | 1 |
| 259 | 0x0103 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,5 | لا | eng | 1 |
| 260 | 0x0104 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,1 | لا | eng | 1 |
| 301 | 0x012D | PMT | PMT | 7,6 | لا | | 1 |
| 404 | 0x0194 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 4 619,0 | لا | | 1 |
| 501 | 0x01F5 | unknown (0xF9) | Autre | 0,0 | لا | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 087,4 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز