Arabsat 6A (30.5°E) باقة -
51 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 08:37 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | تحديث |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
تحديث: 2026-11-01 19:58:42
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 6,9 | لا | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 1,5 | لا | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 1,1 | لا | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,2 | لا | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,1 | لا | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | لا | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 4,0 | لا | | 1 |
| 101 | 0x0065 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 052,2 | لا | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,7 | لا | eng | 1 |
| 258 | 0x0102 | PMT | PMT | 3,6 | لا | | 2 |
| 512 | 0x0200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 870,1 | لا | | 2 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | لا | eng | 2 |
| 8144 | 0x1FD0 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | لا | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 994,3 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز